Paste
Copy
Cut
Options
  • Pregunta: Conestoga College publicó recientemente un folleto en un intento de reclutar estudiantes de contabilidad para su escuela de negocios. En el folleto, Conestoga College afirma que el salario medio de sus estudiantes de contabilidad en el primer año de posgrado es de 50.000 dólares, mientras que su mayor competencia para los estudiantes de contabilidad,

    Conestoga College publicó recientemente un folleto en un intento de reclutar estudiantes de contabilidad para su escuela de negocios. En el folleto, Conestoga College afirma que el salario medio de sus estudiantes de contabilidad en el primer año de posgrado es de 50.000 dólares, mientras que su mayor competencia para los estudiantes de contabilidad, Fanshawe College, tiene un salario de posgrado de primer año de sólo 45.000 dólares.

    Después de leer el folleto de contratación de Conestoga, los ejecutivos de Fanshawe College creen que Conestoga declaró falsamente los salarios de los graduados y, como resultado, realizaron su propio estudio. Con base en la siguiente muestra, con un nivel de significancia del 1%, ¿hay evidencia de que los salarios de los graduados en contabilidad del primer año de Conestoga son menores que los declarados?

    Sueldos para First Year Accountant Graduate en Conestoga College
    $37,500 $59,250 $36,250 $62,250 $47,000 $59,750 $36,500 $42,500 $38,250 $53,500
    $51,500 $49,750 $42,500 $47,000 $39,500 $39,500 $59,750 $38,750 $38,500 $49,250
    $42,500 $50,000 $43,500 $59,750 $54,000 $36,000 $52,500 $40,500 $46,750 $57,500
    $58,000 $49,500 $41,500 $48,750 $56,750 $54,500 $49,500 $35,500 $55,500 $52,000
    $54,000 $37,750 $42,500 $36,250 $52,000 $60,000 $45,250 $58,500 $46,750 $48,250
    $52,750 $44,000 $54,250 $43,750 $39,500 $44,250 $55,500 $60,500 $59,250 $50,000
    $35,750 $38,500 $44,750 $46,750 $48,250 $62,750 $42,750 $57,500 $62,250 $55,250
    $40,750 $56,000 $59,000 $48,750 $52,750 $44,250 $48,750 $36,000 $57,000 $56,750
    $39,750 $47,000 $52,250 $40,000 $37,500 $45,000 $35,250 $35,500 $35,250 $41,250
    $43,750 $43,500 $56,750 $42,500 $38,000 $62,250 $60,500 $42,250 $56,000 $50,250
    $49,000 $54,000 $35,250 $53,750 $60,750 $59,500 $38,000 $42,000 $35,000 $46,250
    $38,000 $41,750 $42,000 $48,500 $59,000 $61,500 $42,000 $59,000 $61,750 $53,000
    $46,500 $42,000 $62,250 $42,000 $62,750 $43,250 $52,250 $61,750 $39,000 $62,250
    $62,750 $56,750 $43,500 $37,500 $43,250 $59,000 $37,000 $41,250 $48,500 $52,000
    $36,500 $42,000 $40,250 $52,000 $45,500 $60,750 $46,500 $42,500 $60,750 $46,500
    $41,250 $39,500 $51,000 $45,000 $46,750 $61,000 $40,500 $43,000 $53,500 $42,750
    $44,500 $53,500 $54,250 $54,250 $39,000 $37,250 $40,750 $48,250 $61,250 $56,500
    $46,500 $41,500 $43,250 $59,750 $61,500 $40,000 $53,250 $51,000 $59,750 $47,000
    $46,250 $51,750 $53,500 $56,000 $58,500 $42,250 $56,250 $41,250 $62,750 $56,000
    $35,250 $53,500 $49,250 $53,750 $62,250 $62,250 $59,250 $53,750 $40,000 $36,250
    $36,000 $61,500 $54,250 $51,500 $37,000 $37,000 $59,500 $36,250 $37,500 $48,750
    $59,750 $36,500 $42,750 $60,750 $48,000 $40,500 $39,750 $58,500 $57,750 $43,000

    EN BLANCO #1: ¿Es esta una pregunta que involucra media o proporción? ***RESPONDA "MEDIO" O "PROPORCIÓN" (SIN LAS COMILLAS)***

    EN BLANCO #2: ¿Qué tipo de distribución se debe utilizar para calcular la probabilidad de esta pregunta? ***RESPONDA " NORMAL ", " T ", O " BINOMIAL " (SIN LAS COMILLAS)***

    BLANCO #3: ¿Cuál de las siguientes opciones son las hipótesis apropiadas para esta pregunta? ***RESPONDA CON LA LETRA CORRECTA, SIN COMILLAS NI CORTES***

    A) H 0 : μ = $50 000 H 1 : μ > $50 000

    B) H 0 : μ = $50 000 H 1 : μ < $50 000

    C) H 0 : μ = $50 000 H 1 : μ ≠ $50 000

    D) H 0 : p = $50 000 H 1 : p > $50 000

    E) H 0 : p = $50,000 H 1 : p < $50,000

    F) H 0 : p = $50,000 H 1 : p ≠ $50,000

    EN BLANCO #4: ¿Cuál es el valor p de esta muestra? ***RESPUESTA A 4 DECIMALES, ASEGÚRESE DE INCLUIR CERO A LA PRINCIPAL, EJEMPLO "0.1234"...NO ".1234"***

    EN BLANCO#5: Según esta muestra, con un nivel de significancia del 1%, ¿hay evidencia de que los salarios de los graduados en contabilidad del primer año de Conestoga son menores que los declarados? ***RESPONDA "SÍ" O "NO" (SIN LAS COMILLAS)***

  • Chegg Logo
    Esta pregunta aún no se resolvió!
    ¿No es lo que buscas?
    Envía tu pregunta a un experto en la materia.