Paste
Copy
Cut
Options
  • Pregunta: Q1. ¿Cuáles son los hábitos de consumo de alcohol de los estudiantes de esta universidad? En particular, ¿cuál es el número típico de tragos que toma un estudiante durante una semana? ¿Los datos sugieren que beber es un problema en esta universidad? Género Alcohol Altura

    Q1. ¿Cuáles son los hábitos de consumo de alcohol de los estudiantes de esta universidad? En particular, ¿cuál es el número típico de tragos que toma un estudiante durante una semana? ¿Los datos sugieren que beber es un problema en esta universidad?

    Género Alcohol Altura Engañar
    Femenino 15 64 0
    Masculino 14 69 0
    Femenino * 66 0
    Femenino 10 63 0
    Masculino 30 72 0
    Femenino 20 67 0
    Masculino 15 69 0
    Masculino 15 74 0
    Masculino 0 72 0
    Femenino 0 63 0
    Masculino * 68.5 0
    Masculino 0 70 0
    Masculino 0 71 0
    Masculino 0 68 0
    Femenino 0 60 0
    Masculino 0 71 0
    Femenino * 68 0
    Femenino 1 67 1
    Femenino 0 66 1
    Masculino 2 69 0
    Masculino * 69 0
    Masculino 0 68 0
    Femenino 1 67 0
    Femenino * sesenta y cinco 0
    Femenino * 61 0
    Femenino 2 61 0
    Femenino 0 64 0
    Femenino 1 68 1
    Masculino 10 69 0
    Masculino * 68 0
    Masculino 12 72 0
    Femenino 3 68 0
    Femenino * 64 0
    Femenino 1 65.5 0
    Femenino 0 67 0
    Femenino 0 70 0
    Femenino 8 67 0
    Femenino 0 62.5 0
    Femenino 0 67 0
    Femenino 0 67 0
    Femenino 0 62 1
    Femenino 0 62 0
    Femenino 0 64 1
    Femenino 1 66 0
    Femenino 3 sesenta y cinco 0
    Femenino 3 67 0
    Masculino 5 64 1
    Masculino 0 76 0
    Masculino 0 68 0
    Masculino 0 68 0
    Masculino 1 70 0
    Masculino 2 62 0
    Masculino 3 69 0
    Masculino 12 67 0
    Masculino 12 76.5 0
    Femenino 2 64.5 0
    Femenino 0 70 0
    Femenino 0 63 0
    Masculino 0 72 0
    Masculino 8 64 0
    Masculino 3 70 0
    Masculino 9 68 0
    Femenino 9 sesenta y cinco 0
    Femenino 0 60 0
    Femenino 2 69 0
    Masculino * 73 0
    Masculino 0 76.5 1
    Femenino 0 64 0
    Femenino * 62 0
    Masculino 0 72 0
    Femenino 0 63 1
    Femenino 5 64 0
    Masculino 0 64 0
    Masculino 10 71 0
    Masculino 3 73 0
    Femenino 0 62 0
    Masculino 0 72 0
    Masculino * 71 0
    Masculino 2 sesenta y cinco 0
    Femenino 4 72 0
    Femenino 0 63 0
    Femenino * 67 0
    Masculino * 69 0
    Femenino 0 63 0
    Femenino 0 68 1
    Femenino 0 64 0
    Masculino 0 66 0
    Femenino 3 72 0
    Femenino 0 59.5 0
    Femenino 0 sesenta y cinco 0
    Femenino 3 68 0
    Femenino 0 66 0
    Masculino 0 73 0
    Femenino 0 sesenta y cinco 0
    Femenino 0 61 0
    Femenino 0 66 0
    Femenino 0 62.5 0
    Femenino 4 sesenta y cinco 1
    Femenino 1 sesenta y cinco 0
    Femenino 0 63 1
    Masculino 0 68 0
    Masculino * 67 0
    Masculino 3 70 0
    Masculino 4 70 0
    Masculino 22 sesenta y cinco 0
    Femenino 2 70 0
    Masculino * 70 0
    Femenino 0 64 0
    Femenino * 63 0
    Femenino 10 68 0
    Femenino 10 63.5 0
    Femenino * 67.5 0
    Femenino 1 66 0
    Femenino 0 66 0
    Femenino 0 63 0
    Femenino 20 63 1
    Femenino 12 61 0
    Masculino * 72 0
    Masculino 0 70 0
    Masculino 0 71 0
    Masculino 0 71 0
    Masculino 12 67 0
    Masculino * 69 0
    Masculino 5 72 0
    Masculino * 74 0
    Femenino 0 63 1
    Femenino 0 61 0
    Femenino 0 66 0
    Femenino 1 63 0
    Femenino 3 66 0
    Femenino 1 67 0
    Femenino 0 64 0
    Femenino 0 66 0
    Femenino 18 68 0
    Femenino * 62 0
    Femenino * 66 0
    Femenino 3 63 0
    Femenino 0 66 0
    Femenino 0 66 0
    Femenino 20 69 0
    Masculino 25 74 0
    Masculino 0 70 0
    Femenino 2 68 0
    Masculino 10 68 0
    Masculino 14 71 0
    Femenino 15 64 0
    Femenino 20 69 0
    Masculino 20 72 0
    Masculino 15 63 0
    Femenino 3 62 0
    Femenino 1 sesenta y cinco 0
    Femenino 0 61 0
    Femenino 0 67 0
    Masculino 2 69 0
    Femenino 0 64 1
    Femenino 0 62 0
    Femenino 7 64 0
    Femenino 0 66 0
    Femenino * 63 0
    Femenino 0 61 0
    Femenino 2 67 0
    Femenino 7 67 0
    Femenino 0 63.5 1
    Femenino 0 60 0
    Femenino 0 67 0
    Femenino 0 61 0
    Femenino 0 64 0
    Femenino 4 61 0
    Femenino * 68 0
    Femenino 10 63 0
    Femenino 5 67 0
    Femenino 0 63 0
    Femenino 0 60 0
    Masculino 0 72 0
    Masculino 0 67.75 0
    Masculino 12 70 0
    Masculino 14 67 0
    Masculino 10 67 0
    Femenino 15 64.5 0
    Femenino 10 60.5 0
    Masculino 36 74 0
    Femenino 3 69.5 0
    Femenino 5 66 0
    Femenino 1 sesenta y cinco 0
    Femenino 5 sesenta y cinco 0
    Masculino 3 73 0
    Femenino 0 63 0
    Femenino 4 67 0
    Masculino * 66 0
    Femenino 7 68 0
    Femenino 8 68 0
    Masculino 25 74 0
    Masculino 10 70 0
    Femenino * sesenta y cinco 1
    Masculino 0 72 0
    Femenino 0 63 0
    Masculino 2 70 0
    Masculino 0 75 0
    Masculino 9 74 0
    Femenino 0 62 0
    Femenino * 63 0
    Masculino 15 70 0
    Femenino 0 71 0
    Femenino 2 63 0
    Femenino 0 63 0
    Femenino 0 62 0
    Femenino 0 63 1
    Femenino 6 sesenta y cinco 0
    Femenino 1 62 0
    Femenino 0 63 1
    Femenino * sesenta y cinco 0
    Femenino 0 63 0
    Femenino 0 64 0
    Femenino 10 68 0
    Femenino 0 64 0
    Femenino 0 61 0
    Femenino 0 62 0
    Femenino 0 66 1
    Masculino 10 74 0
    Masculino 15 72 0
    Masculino 30 72 0
    Femenino 6 68 0
    Femenino 0 sesenta y cinco 0
    Femenino 1 69 0
    Femenino 10 sesenta y cinco 0
    Femenino 3 64 0
    Masculino 12 73 0
    Femenino * 64 0
    Femenino 1 67 0
    Masculino 30 72 0
    Masculino 12 73 0
    Masculino * 74 0
    Femenino 0 68 0
    Femenino 1 73 1
    Masculino 6 68 0
    Masculino 6 63 0
  • Chegg Logo
    Esta pregunta aún no se resolvió!
    ¿No es lo que buscas?
    Envía tu pregunta a un experto en la materia.