Paste
Copy
Cut
Options

¡Tu solución está lista!

Nuestra ayuda de expertos desglosó tu problema en una solución confiable y fácil de entender.

Mira la respuesta
  • Pregunta: Pregunta: 1.Preparar una tabulación cruzada de los datos sobre Clase (filas) y Autopista MPG (columnas). Agrupar MPG EN CARRETERA por 5. a,Usando el porcentaje de fila, ¿qué porcentaje de autos son compactos y tienen MPG EN LA CARRETERA entre 15 y 19? b,Usando el porcentaje de la columna, ¿qué porcentaje de autos son grandes y tienen MPG EN LA CARRETERA

    Pregunta:

    1.Preparar una tabulación cruzada de los datos sobre Clase (filas) y Autopista MPG (columnas). Agrupar MPG EN CARRETERA por 5.

    a,Usando el porcentaje de fila, ¿qué porcentaje de autos son compactos y tienen MPG EN LA CARRETERA entre 15 y 19?

    b,Usando el porcentaje de la columna, ¿qué porcentaje de autos son grandes y tienen MPG EN LA CARRETERA entre 25 y 29?

    c,Usando el porcentaje del total general, ¿qué porcentaje de autos son grandes y tienen MPG EN LA CARRETERA entre 25 y 29?

    d,Usando el porcentaje del gran total, ¿qué porcentaje de autos son compactos?

    e,Usando el porcentaje del total general, ¿qué porcentaje de autos tienen MPG EN LA CARRETERA entre 25 y 29?

    2. Desarrolle un diagrama de dispersión para City MPG y Hwy MPG. ¿Qué tipo de relación existe entre las dos variables?

    3.Desarrolle un diagrama de dispersión para Desplazamiento y Cilindros. ¿Qué tipo de relación existe entre las dos variables?

    -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------

    Auto Clase Desplazamiento Cilindros Manejar Tipo de combustible MPG de la ciudad Autopista MPG
    110 Compacto 5.7 12 R PAG 9 dieciséis
    106 Compacto 5.5 12 R PAG 10 dieciséis
    107 Compacto 6 12 R PAG 10 dieciséis
    108 Compacto 5.5 12 R PAG 10 dieciséis
    109 Compacto 6 12 R PAG 10 dieciséis
    111 Compacto 5.7 12 R PAG 10 15
    92 Compacto 6.2 8 R PAG 11 18
    99 Compacto 5.5 12 R PAG 11 17
    100 Compacto 5.5 12 R PAG 11 17
    101 Compacto 6.2 8 R PAG 11 17
    102 Compacto 6 12 R PAG 11 17
    103 Compacto 5.5 12 R PAG 11 17
    104 Compacto 5 10 R PAG 11 17
    105 Compacto 5 10 R PAG 11 17
    91 Compacto 6.2 8 R PAG 12 19
    93 Compacto 6.2 8 R PAG 12 18
    81 Compacto 4.2 8 4 PAG 13 20
    82 Compacto 4.2 8 4 PAG 13 20
    83 Compacto 6 12 R PAG 13 20
    86 Compacto 6 12 4 PAG 13 19
    87 Compacto 5.2 10 4 PAG 13 19
    89 Compacto 4.4 8 R PAG 13 19
    90 Compacto 5.5 8 4 PAG 13 19
    94 Compacto 6.1 8 R PAG 13 18
    95 Compacto 6.1 8 R PAG 13 18
    96 Compacto 4.6 8 F R 13 18
    97 Compacto 4.6 8 F R 13 18
    98 Compacto 6.1 8 R PAG 13 18
    75 Compacto 4.2 8 4 PAG 14 21
    76 Compacto 5.5 8 R PAG 14 21
    77 Compacto 5.5 8 R PAG 14 21
    79 Compacto 5.5 8 R PAG 14 21
    80 Compacto 4.6 8 4 PAG 14 21
    84 Compacto 4.5 8 4 PAG 14 20
    85 Compacto 5.5 8 4 PAG 14 20
    88 Compacto 5.2 10 4 PAG 14 19
    1 Compacto 3.1 6 4 PAG 15 25
    11 Compacto 2.8 6 F PAG 15 24
    17 Compacto 6 8 R PAG 15 24
    27 Compacto 4.6 8 R PAG 15 24
    37 Compacto 3.5 6 4 R 15 24
    39 Compacto 3.5 6 4 R 15 24
    43 Compacto 4.8 8 R PAG 15 23
    44 Compacto 4.8 8 R PAG 15 23
    46 Compacto 4.6 8 F R 15 23
    47 Compacto 4.6 8 F R 15 23
    48 Compacto 5.7 8 R R 15 23
    49 Compacto 5.7 8 R R 15 23
    50 Compacto 4.6 8 R R 15 23
    51 Compacto 4.6 8 R R 15 23
    54 Compacto 4.8 8 R PAG 15 23
    56 Compacto 3 6 4 PAG 15 23
    57 Compacto 4.4 8 4 PAG 15 23
    59 Compacto 3.9 6 F R 15 22
    61 Compacto 4.2 8 R PAG 15 22
    62 Compacto 4.2 8 R PAG 15 22
    63 Compacto 4.6 8 F R 15 22
    64 Compacto 4.6 8 F R 15 22
    sesenta y cinco Compacto 3.5 6 4 R 15 22
    66 Compacto 5.7 8 4 R 15 22
    67 Compacto 5.7 8 4 R 15 22
    68 Compacto 3.5 6 4 R 15 22
    69 Compacto 4.8 8 R PAG 15 22
    71 Compacto 4.2 8 R PAG 15 22
    74 Compacto 5.5 8 R PAG 15 22
    4 Compacto 3 6 4 PAG dieciséis 25
    dieciséis Compacto 5.3 8 F PAG dieciséis 24
    25 Compacto 3.5 6 4 PAG dieciséis 24
    26 Compacto 5.3 8 F PAG dieciséis 24
    29 Compacto 4.2 8 R PAG dieciséis 24
    31 Compacto 4.6 8 R PAG dieciséis 24
    32 Compacto 4.6 8 R PAG dieciséis 24
    34 Compacto 3.6 6 4 PAG dieciséis 24
    35 Compacto 3.2 6 4 PAG dieciséis 24
    36 Compacto 3.2 6 F PAG dieciséis 24
    42 Compacto 4.2 8 4 PAG dieciséis 23
    45 Compacto 3.5 6 R PAG dieciséis 23
    52 Compacto 4.2 8 4 PAG dieciséis 23
    53 Compacto 4.2 8 4 PAG dieciséis 23
    58 Compacto 3 6 4 PAG dieciséis 22
    60 Compacto 3.5 6 4 PAG dieciséis 22
    70 Compacto 3 6 4 PAG dieciséis 22
    73 Compacto 3.5 6 4 PAG dieciséis 22
    78 Compacto 4.5 8 R PAG dieciséis 21
    251 Largo 2.8 6 F PAG dieciséis 26
    280 Largo 3.5 6 F R dieciséis 26
    281 Largo 3.5 6 F R dieciséis 26
    289 Largo 4.2 8 R PAG dieciséis 25
    290 Largo 4.2 8 R PAG dieciséis 25
    291 Largo 4.2 8 R PAG dieciséis 25
    292 Largo 3.8 6 F R dieciséis 25
    296 Largo 3 6 4 PAG dieciséis 25
    302 Largo 5.3 8 F PAG dieciséis 25
    305 Largo 3.6 6 R R dieciséis 25
    306 Largo 3.6 6 R R dieciséis 25
    2 Compacto 3.1 6 4 PAG 17 25
    3 Compacto 3 6 4 PAG 17 25
    5 Compacto 3 6 4 PAG 17 25
    6 Compacto 3 6 4 PAG 17 25
    9 Compacto 3 6 4 PAG 17 25
    12 Compacto 2.5 4 4 PAG 17 24
    13 Compacto 3 6 4 PAG 17 24
    18 Compacto 3.5 6 R R 17 24
    19 Compacto 3.5 6 R R 17 24
    20 Compacto 3.5 6 R R 17 24
    21 Compacto 3.5 6 R R 17 24
    22 Compacto 3.5 6 4 R 17 24
    23 Compacto 3.8 6 F R 17 24
    24 Compacto 3.5 6 4 R 17 24
    28 Compacto 3.5 6 R PAG 17 24
    30 Compacto 4.6 8 R PAG 17 24
    33 Compacto 3.5 6 R PAG 17 24
    40 Compacto 3.5 6 4 R 17 24
    55 Compacto 3.5 6 4 PAG 17 23
    212 Tamaño medio 3.8 6 F R 17 28
    246 Tamaño medio 3.6 6 F R 17 26
    247 Largo 3 6 R PAG 17 26
    248 Largo 3 6 R PAG 17 26
    254 Largo 2.5 5 4 PAG 17 26
    258 Largo 3.5 6 F R 17 26
    259 Largo 3.6 6 F R 17 26
    263 Largo 3.8 6 F R 17 26
    266 Largo 3.5 6 F PAG 17 26
    267 Largo 3 6 R PAG 17 26
    268 Largo 3 6 R PAG 17 26
    269 Largo 3 6 R PAG 17 26
    272 Largo 2.3 4 F PAG 17 26
    273 Largo 3.6 6 F PAG 17 26
    274 Largo 3.6 6 4 R 17 26
    275 Largo 3.6 6 4 R 17 26
    277 Largo 3.6 6 R R 17 26
    278 Largo 3.6 6 R R 17 26
    279 Largo 3.6 6 F R 17 26
    283 Largo 3.5 6 R PAG 17 25
    287 Largo 2.5 5 4 PAG 17 25
    288 Largo 3.5 6 F R 17 25
    293 Largo 3.1 6 4 PAG 17 25
    294 Largo 3 6 4 PAG 17 25
    295 Largo 3 6 4 PAG 17 25
    297 Largo 3 6 4 PAG 17 25
    298 Largo 3.5 6 R PAG 17 25
    300 Largo 3.8 6 F PAG 17 25
    303 Largo 3.6 6 F R 17 25
    304 Largo 3.6 6 4 R 17 25
    308 Largo 3 6 4 R 17 25
    309 Largo 3 6 4 R 17 25
    310 Largo 3 6 F R 17 25
    10 Compacto 2.4 4 F PAG 18 24
    14 Compacto 2.5 4 4 PAG 18 24
    41 Compacto 3.2 6 4 PAG 18 23
    171 Tamaño medio 3.5 6 F R 18 29
    176 Tamaño medio 3.5 6 F R 18 29
    177 Tamaño medio 3.5 6 F R 18 29
    181 Tamaño medio 3.5 6 F R 18 29
    187 Tamaño medio 3.5 6 F R 18 29
    191 Tamaño medio 3 6 R PAG 18 28
    204 Tamaño medio 3.9 6 F R 18 28
    205 Tamaño medio 3.5 6 F R 18 28
    207 Tamaño medio 3.5 6 F R 18 28
    209 Tamaño medio 3 6 R PAG 18 28
    210 Tamaño medio 2.3 4 F PAG 18 28
    213 Tamaño medio 3.5 6 F R 18 28
    217 Tamaño medio 3.5 6 F R 18 28
    219 Tamaño medio 3.8 6 F R 18 28
    222 Tamaño medio 3.1 6 F PAG 18 27
    231 Tamaño medio 3.3 6 F R 18 27
    232 Tamaño medio 3.5 6 F PAG 18 27
    233 Tamaño medio 3.1 6 F PAG 18 27
    234 Tamaño medio 3 6 R PAG 18 27
    244 Tamaño medio 3 6 F R 18 26
    245 Tamaño medio 3 6 F R 18 26
    249 Largo 3 6 R PAG 18 26
    252 Largo 2.5 5 4 PAG 18 26
    253 Largo 2.5 5 4 PAG 18 26
    255 Largo 2.4 5 F PAG 18 26
    256 Largo 2.4 5 F PAG 18 26
    260 Largo 3.3 6 F R 18 26
    261 Largo 2.7 6 R R 18 26
    262 Largo 2.7 6 R R 18 26
    264 Largo 3.3 6 F R 18 26
    265 Largo 3.2 6 F PAG 18 26
    270 Largo 2.3 4 F PAG 18 26
    276 Largo 3.6 6 R R 18 26
    282 Largo 3 6 R PAG 18 25
    299 Largo 3.5 6 4 PAG 18 25
    311 Largo 3 6 F R 18 25
    15 Compacto 2.4 4 F R 19 24
    162 Tamaño medio 2 4 F PAG 19 29
    178 Tamaño medio 3.5 6 F R 19 29
    188 Tamaño medio 2.4 4 F PAG 19 28
    192 Tamaño medio 3 6 R PAG 19 28
    193 Tamaño medio 2.5 5 F PAG 19 28
    194 Tamaño medio 2.5 5 F PAG 19 28
    199 Tamaño medio 3.5 6 F R 19 28
    201 Tamaño medio 2 4 F R 19 28
    202 Tamaño medio 2 4 F R 19 28
    206 Tamaño medio 3.3 6 F R 19 28
    208 Tamaño medio 3.5 6 F R 19 28
    211 Tamaño medio 2 4 F PAG 19 28
    220 Tamaño medio 3.5 6 F R 19 28
    221 Tamaño medio 2 4 4 PAG 19 27
    223 Tamaño medio 2.5 5 F PAG 19 27
    224 Tamaño medio 2.5 5 F PAG 19 27
    225 Tamaño medio 2.5 5 F PAG 19 27
    226 Tamaño medio 2.5 5 F PAG 19 27
    235 Tamaño medio 3.5 6 F PAG 19 27
    236 Tamaño medio 3.5 6 R PAG 19 27
    237 Tamaño medio 3.5 6 F PAG 19 27
    238 Tamaño medio 2.7 6 F R 19 27
    239 Tamaño medio 2.7 6 F R 19 27
    240 Tamaño medio 2.7 6 F R 19 27
    242 Tamaño medio 2.7 6 F R 19 27
    250 Largo 2 4 F PAG 19 26
    271 Largo 3.5 6 F PAG 19 26
    285 Largo 2.5 4 4 PAG 19 25
    286 Largo 2.5 4 4 PAG 19 25
    301 Largo 3.5 6 F PAG 19 25
    7 Compacto 2.4 4 F PAG 20 25
    72 Compacto 5 8 4 PAG 20 22
    134 Tamaño medio 2 4 F PAG 20 31
    184 Tamaño medio 2.3 4 F R 20 29
    185 Tamaño medio 2.3 4 F R 20 29
    189 Tamaño medio 2.4 4 F PAG 20 28
    190 Tamaño medio 2 4 4 PAG 20 28
    195 Tamaño medio 2.4 5 F PAG 20 28
    196 Tamaño medio 2.4 5 F PAG 20 28
    197 Tamaño medio 2.4 5 F PAG 20 28
    198 Tamaño medio 2.4 5 F PAG 20 28
    200 Tamaño medio 2 4 F R 20 28
    203 Tamaño medio 2 4 F R 20 28
    214 Tamaño medio 2.3 4 F R 20 28
    215 Tamaño medio 2.7 6 F R 20 28
    216 Tamaño medio 2.3 4 F R 20 28
    227 Tamaño medio 2.5 4 4 R 20 27
    228 Tamaño medio 2.5 4 4 R 20 27
    229 Tamaño medio 2.5 4 4 R 20 27
    230 Tamaño medio 2.5 4 4 R 20 27
    243 Tamaño medio 2.4 4 F R 20 27
    284 Largo 2.5 4 4 PAG 20 25
    38 Compacto 2.4 4 4 R 21 24
    139 Tamaño medio 2.4 4 F R 21 31
    140 Tamaño medio 2.4 4 F R 21 31
    142 Tamaño medio 2.4 4 F R 21 31
    143 Tamaño medio 2.2 4 F R 21 31
    144 Tamaño medio 2.4 4 F R 21 31
    145 Tamaño medio 2.4 4 F R 21 31
    149 Tamaño medio 2.4 4 F R 21 31
    150 Tamaño medio 2.4 4 F R 21 31
    151 Tamaño medio 2 4 F PAG 21 30
    152 Tamaño medio 2.4 4 F R 21 30
    155 Tamaño medio 2.4 4 F R 21 30
    157 Tamaño medio 2.4 4 F R 21 30
    158 Tamaño medio 2.4 4 F R 21 30
    163 Tamaño medio 2 4 F PAG 21 29
    164 Tamaño medio 2 4 F PAG 21 29
    170 Tamaño medio 2 4 F R 21 29
    172 Tamaño medio 2.5 5 F R 21 29
    174 Tamaño medio 2.5 5 F R 21 29
    175 Tamaño medio 2.5 5 F R 21 29
    179 Tamaño medio 2.5 4 F PAG 21 29
    180 Tamaño medio 2 4 F PAG 21 29
    186 Tamaño medio 2.3 4 F R 21 29
    218 Tamaño medio 2.3 4 F R 21 28
    257 Largo 2.4 4 F R 21 26
    307 Largo 2.4 4 F R 21 25
    8 Compacto 3.5 6 R PAG 22 25
    135 Tamaño medio 2.4 4 F R 22 31
    138 Tamaño medio 2.4 4 F R 22 31
    141 Tamaño medio 2.4 4 F R 22 31
    153 Tamaño medio 2.4 4 F R 22 30
    154 Tamaño medio 2 4 F R 22 30
    156 Tamaño medio 2.4 4 F R 22 30
    161 Tamaño medio 2.4 4 F R 22 30
    165 Tamaño medio 2 4 F PAG 22 29
    166 Tamaño medio 2 4 F PAG 22 29
    167 Tamaño medio 2.3 4 F R 22 29
    168 Tamaño medio 2.3 4 F R 22 29
    169 Tamaño medio 2 4 F R 22 29
    173 Tamaño medio 2.5 5 F R 22 29
    125 Tamaño medio 1.6 4 F R 23 32
    132 Tamaño medio 2.5 4 F R 23 32
    136 Tamaño medio 2 4 F R 23 31
    137 Tamaño medio 2 4 F R 23 31
    146 Tamaño medio 2.5 4 F R 23 31
    159 Tamaño medio 2 4 F R 23 30
    183 Tamaño medio 2.4 4 F R 23 29
    241 Tamaño medio 2 4 F R 23 27
    113 Tamaño medio 2 4 F R 24 35
    116 Tamaño medio 1.6 4 F R 24 34
    118 Tamaño medio 2 4 F R 24 33
    119 Tamaño medio 1.6 4 F R 24 33
    121 Tamaño medio 2 4 F R 24 33
    128 Tamaño medio 2 4 F R 24 32
    129 Tamaño medio 2.4 4 F R 24 32
    130 Tamaño medio 2 4 F R 24 32
    131 Tamaño medio 1.8 4 F R 24 32
    133 Tamaño medio 2.4 4 F R 24 32
    148 Tamaño medio 2 4 F R 24 31
    160 Tamaño medio 2.5 4 F R 24 30
    182 Tamaño medio 1.8 4 F R 24 29
    114 Tamaño medio 1.6 4 F R 25 35
    120 Tamaño medio 2 4 F R 25 33
    124 Tamaño medio 2 4 F R 25 33
    115 Tamaño medio 1.8 4 F R 26 35
    147 Tamaño medio 1.8 4 F R 26 31
    122 Tamaño medio 1.8 4 F R 27 33
    126 Tamaño medio 1.6 4 F R 27 32
    127 Tamaño medio 1.6 4 F R 27 32
    112 Tamaño medio 1.8 4 F R 28 37
    117 Tamaño medio 2.4 4 F R 33 34
    123 Tamaño medio 2.5 4 F R 35 33
  • Chegg Logo
    Esta es la mejor manera de resolver el problema.
    Solución

    MPG en carretera Clase 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 total Compacto 26 76 9 - - 111 Tamaño medio - - 85 46 4 135 Largo - - sesenta y cinco - - s

    Mira la respuesta completa
    answer image blur