Paste
Copy
Cut
Options

¡Tu solución está lista!

Nuestra ayuda de expertos desglosó tu problema en una solución confiable y fácil de entender.

Mira la respuesta
  • Pregunta: Los datos de cereales del archivo de Excel proporcionan una variedad de información nutricional sobre 67 cereales y su ubicación en los estantes. Utilice el análisis de regresión para encontrar el mejor modelo que explique la relación entre las calorías y las demás variables. Investigue los supuestos del modelo y explique claramente su conclusión. Datos de

    Los datos de cereales del archivo de Excel proporcionan una variedad de información nutricional sobre 67 cereales y su ubicación en los estantes. Utilice el análisis de regresión para encontrar el mejor modelo que explique la relación entre las calorías y las demás variables. Investigue los supuestos del modelo y explique claramente su conclusión.

    Datos de cereales
    Producto Nombre del cereal Fabricante calorías Sodio Fibra Carbohidratos Azúcares
    1 100% Salvado nabisco 70 130 10 5 6
    2 AlI-Bran Kellogg 70 260 9 7 5
    3 All-Bran con fibra extra Kellogg 50 140 14 8 0
    4 Delicia de almendras Ralston Purina 110 200 1 14 8
    5 Cheerios Cinn de Manzana molinos generales 110 180 1.50 10.50 10
    6 tomas de manzana Kellogg 110 125 1 11 14
    7 Básico 4 molinos generales 130 210 2 18 8
    8 salvado chex Ralston Purina 90 200 4 15 6
    9 Hojuelas de salvado Correo 90 210 5 13 5
    10 Cap'n'Crunch cuáquero 120 220 0 12 12
    11 porristas molinos generales 110 290 2 17 1
    12 Crujiente de tostadas de canela molinos generales 120 210 0 13 9
    13 Clústeres molinos generales 110 140 2 13 7
    14 Bocanadas de cacao molinos generales 110 180 0 12 13
    15 Maíz Chex Ralston Purina 110 280 0 22 3
    dieciséis Copos de maíz Kellogg 100 290 1 21 2
    17 Paletas De Maíz Kellogg 110 90 1 13 12
    18 Conde Chocula molinos generales 110 180 0 12 13
    19 Salvado De Avena Crujiente Kellogg 110 140 4 10 7
    20 Crema de trigo nabisco 100 80 1 21 0
    21 crispix Kellogg 110 220 1 21 3
    22 Trigo crujiente y pasas molinos generales 100 140 2 11 10
    23 doble chex Ralston Purina 100 190 1 18 5
    24 aros de frutas Kellogg 110 125 1 11 13
    25 Copos de helado Kellogg 110 200 1 14 11
    26 Mini-wrests esmerilados Kellogg 100 0 3 14 7
    27 Fruta y fibra Correo 120 160 5 12 10
    28 salvado fructífero Kellogg 120 240 5 14 12
    29 guijarros afrutados Correo 110 135 0 13 12
    30 Grahams dorados molinos generales 110 280 0 15 9
    31 Hojuelas de Uva y Nueces Correo 100 140 3 15 5
    32 Semillas de uva Correo 110 170 3 17 3
    33 Pecan Granos Correo 120 75 3 13 4
    34 panal de miel Correo 110 180 0 14 11
    35 cariño graham oh cuáquero 120 220 1 12 11
    36 Cheerios de miel y nueces molinos generales 110 250 1.50 11.50 10
    37 Nugget crujiente perfecto Kellogg 110 170 1 17 6
    38 Frutas y frutos secos justos Kellogg 140 170 2 20 9
    39 Kix molinos generales 110 260 0 21 3
    40 Vida cuáquero 100 150 2 12 6
    41 Amuletos de la suerte molinos generales 110 180 0 12 12
    42 Mezcla crujiente de mueslix Kellogg 160 150 3 17 13
    43 Cheerios multigrano molinos generales 100 220 2 15 6
    44 Crujiente de nueces y miel Kellogg 120 190 0 15 9
    45 Crujiente De Avena Y Pasas molinos generales 130 170 1.50 13.50 10
    46 Publicar Nat. salvado de pasas Correo 120 200 6 11 14
    47 Producto 19 Kellogg 100 320 1 20 3
    48 Arroz inflado cuáquero 50 0 0 13 0
    49 trigo inflado cuáquero 50 0 1 10 0
    50 Cuadrados de avena cuáquera cuáquero 100 135 2 14 6
    51 salvado de pasas Kellogg 120 210 5 14 12
    52 Cuadrados de pasas Kellogg 90 0 2 15 6
    53 Arroz Chex Ralston Purina 110 240 0 23 2
    54 Arroz crujiente Kellogg 110 290 0 22 3
    55 Tamaño triturado blanco nabisco 90 0 3 20 0
    56 Trigo triturado nabisco 80 0 3 dieciséis 0
    57 Trigo triturado y salvado nabisco 90 0 4 19 0
    58 golpes Kellogg 110 70 1 9 15
    59 Especial K Kellogg 110 230 1 dieciséis 3
    60 Ruedas de frutas de fresa nabisco 90 15 3 15 5
    61 Copos de Maíz Totales molinos generales 110 200 0 21 3
    62 Salvado total de pasas molinos generales 140 190 4 15 14
    63 Grano entero total molinos generales 100 200 3 dieciséis 3
    64 Trix molinos generales 110 140 0 13 12
    sesenta y cinco Chex de trigo Ralston Purina 100 230 3 17 3
    66 Wheaties molinos generales 100 200 3 17 3
    67 Wheaties Miel Dorada molinos generales 110 200 1 18 8
  • Chegg Logo
    Esta es la mejor manera de resolver el problema.
    Solución

    La ecuación de regresión es calorías = 21,9 + 0,0243 sodio + 0,659 fibra + 3,43 carbohidratos + 3,94 azúcares Predictor Coef SE Coef T P Constante 21.891 8.967 2.44 0.017 sodio 0,02434 0,0162

    Mira la respuesta completa
    answer image blur