Paste
Copy
Cut
Options
  • Pregunta: La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) registra una variedad de datos de rendimiento de individuos y equipos. Algunos de los datos de rendimiento de fin de año para la temporada 2005 están contenidos en el archivo denominado NFLStats. Cada fila del conjunto de datos corresponde a un equipo de la NFL y los equipos se clasifican según el porcentaje de

    La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) registra una variedad de datos de rendimiento de individuos y equipos. Algunos de los datos de rendimiento de fin de año para la temporada 2005 están contenidos en el archivo denominado NFLStats. Cada fila del conjunto de datos corresponde a un equipo de la NFL y los equipos se clasifican según el porcentaje de victorias. A continuación se describen los datos:

    WinPct: Porcentaje de juegos ganados

    TakeInt: Intercepciones para llevar; Número total de intercepciones realizadas por la defensa del equipo.

    TakeFum: errores para llevar; el número total de balones sueltos recuperados por la defensa del equipo

    GiveInt: Intercepciones de Giveway; el número total de intercepciones realizadas por la ofensiva del equipo

    GiveFum: Giveway fumbles, el número total de balones sueltos realizados por la ofensiva del equipo

    DefYds/G: Número promedio de yardas por juego concedidas en defensa

    RushYds/G: Número promedio de años de carrera por juego

    PassYds/G: Número promedio de yardas aéreas por juego

    FGPct: Porcentaje de tiros de campo

    Esta es una tarea de último minuto que se nos ha asignado. No necesito fórmulas estadísticas, sino una explicación sobre lo que significan estas estadísticas. Se supone que debo escribir un artículo de dos páginas sobre el análisis de lo que me dicen estas estadísticas. ¡Muchas gracias!

    A. Desarrolle una ecuación de regresión estimada que pueda usarse para predecir WinPct usando DefYds/G. RushYds/G, PassYds/G y FGPct. Discuta sus hallazgos, incluida la interpretación de la pendiente de cada variable y su significado, utilizando al menos 100 palabras. Usar .

    B. Comenzando con la ecuación de regresión estimada desarrollada en la parte (A), elimine cualquier variable independiente que no sea significativa y desarrolle una nueva ecuación de regresión estimada que pueda usarse para predecir WinPct. Usar .

    C. Algunos analistas de fútbol creen que las pérdidas de balón son uno de los factores más importantes para determinar el éxito de un equipo. Con Takeaways=TakeInt+TakeFum y Giveaways=GiveInt+GiveFum, deje NetDiff=Takeaways-Giveways. Desarrolle una ecuación de regresión estimada que pueda usarse para predecir WinPct usando NetDiff. Compare sus resultados con la ecuación de regresión estimada desarrollada en la parte (C).

    D. Desarrollar una ecuación de regresión estimada que pueda usarse para predecir WinPct utilizando todos los datos proporcionados e interpretar los resultados de la regresión. En otras palabras, ¿cuáles son los factores más importantes que afectan el porcentaje de juegos ganados? ¿Cuáles son los factores menos importantes? Discute esto usando al menos 100 palabras.

    Equipo División WinPct TomarInt tomarfum DarInt darfum DefYds/G RushYds/G PasaYds/G FGPct
    Indianápolis AFC SUR 0,875 18 13 11 8 307.1 106.4 256 88,5
    Denver AFC OESTE 0.813 20 dieciséis 7 9 312,9 158,7 201.7 75
    seattle NFC OESTE 0.813 dieciséis 11 10 7 316,8 153,6 216.1 72
    Jacksonville AFC SUR 0,75 19 9 6 11 290,9 122,4 199,4 76,7
    carolina NFC SUR 0,688 23 19 dieciséis 10 282,6 104,9 204.4 76,5
    chicago NFC NORTE 0,688 24 10 15 13 281,8 131.2 125.1 71
    Cincinnati AFC NORTE 0,688 31 13 14 6 338,7 119,4 238,8 87,5
    Nueva York (A) NFC ESTE 0,688 21 7 15 19 308.8 83 165.1 78,6
    pittsburgh AFC NORTE 0,688 15 15 14 9 284 138,9 182,9 82,8
    bahía de Tampa NFC SUR 0,688 17 13 14 9 277,8 114.1 180,6 81,5
    ciudad de Kansas AFC OESTE 0,625 dieciséis 15 10 13 328.1 148,9 238.1 81,8
    Nueva Inglaterra AFC ESTE 0,625 10 8 15 9 330.2 94,5 257,5 80
    Washington NFC ESTE 0,625 dieciséis 12 11 dieciséis 297,9 136,4 194.1 81
    dallas NFC ESTE 0.563 15 11 17 14 300.9 116.3 208,8 71,4
    miami AFC ESTE 0.563 14 17 dieciséis 14 317,4 118,6 206.2 83.3
    Minnesota NFC NORTE 0.563 24 11 dieciséis 14 323.3 91,7 196,6 73,5
    San Diego AFC OESTE 0.563 10 10 dieciséis 12 309.2 129,5 218,4 87,5
    Atlanta NFC SUR 0,5 dieciséis 13 13 dieciséis 325 159.1 167,4 88,9
    baltimore AFC NORTE 0.375 12 14 21 15 284,7 100.3 193 85,7
    cleveland AFC NORTE 0.375 15 8 18 12 316,8 93,9 190,8 93.1
    Filadelfia NFC ESTE 0.375 17 10 20 14 325,4 89,5 229,8 75,9
    San Louis NFC OESTE 0.375 13 14 24 13 350.1 95,9 252.2 87.1
    Arizona NFC OESTE 0.313 15 11 21 dieciséis 295,6 71.1 277,3 95,6
    Búfalo AFC ESTE 0.313 17 13 dieciséis 10 343,5 100,4 157,2 82,9
    Detroit NFC NORTE 0.313 19 12 18 12 322,4 91,9 178 79,2
    Green Bay NFC NORTE 0,25 10 11 30 15 293.1 84,5 235,4 74.1
    Nueva York (norte) AFC ESTE 0,25 17 19 17 8 327,5 138.1 223,6 83.3
    Oakland AFC OESTE 0,25 5 14 14 9 330,8 85,6 223,9 66,7
    San Francisco NFC OESTE 0,25 dieciséis 10 21 14 391.2 105,6 118,6 89,7
    Tennesse AFC SUR 0,25 9 11 14 12 319,4 95,3 224,8 79,3
    Nueva Orleans NFC SUR 0,188 10 9 24 19 312.1 105,5 208,9 78.1
    houston AFC SUR 0,125 7 9 13 11 364 113,5 139,8 76,5
  • Chegg Logo
    Esta pregunta aún no se resolvió!
    ¿No es lo que buscas?
    Envía tu pregunta a un experto en la materia.