Paste
Copy
Cut
Options
  • Pregunta: La Guía de Economía de Combustible del Departamento de Energía de EE. UU. proporciona datos de eficiencia de combustible para automóviles y camiones (sitio web del Departamento de Energía de EE. UU., 22 de febrero de 2008). A continuación se incluye una parte de los datos de 311 automóviles compactos, medianos y grandes. La columna denominada Clase

    La Guía de Economía de Combustible del Departamento de Energía de EE. UU. proporciona datos de eficiencia de combustible para automóviles y camiones (sitio web del Departamento de Energía de EE. UU., 22 de febrero de 2008). A continuación se incluye una parte de los datos de 311 automóviles compactos, medianos y grandes. La columna denominada Clase identifica el tamaño del automóvil; Compacto, mediano o grande. La columna denominada Desplazamiento muestra el desplazamiento del motor en litros. La columna denominada Tipo de combustible muestra si el automóvil usa combustible premium (P) o regular (R), y la columna denominada HwyMPG muestra la calificación de eficiencia de combustible para la conducción en carretera en términos de millas por galón.

    a) Desarrolle una ecuación de regresión estimada que pueda usarse para predecir la eficiencia de combustible para conducir en carretera, dada la cilindrada del motor.
    Sea x la cilindrada del motor.
    Si es necesario, redondee sus respuestas a cuatro decimales. Para números sustractivos o negativos, use un signo menos incluso si hay un signo + antes del espacio en blanco. (Ejemplo: -300)
    Y = ___ + ___ x


    b) ¿Cuánto de la variación en los valores de muestra de HwyMPG explica esta ecuación de regresión estimada?: ____%


    c) Considere la adición de las variables ficticias ClassMidsize y ClassLarge al modelo de regresión lineal simple de la parte (a). El valor de ClassMidsize es 1 si el automóvil es mediano y 0 en caso contrario; el valor de ClassLarge es 1 si el automóvil es un automóvil grande y 0 en caso contrario. Por lo tanto, para un automóvil compacto, el valor de ClassMidsize y el valor de ClassLarge son ambos 0. Desarrolle la ecuación de regresión estimada que se puede usar para predecir la eficiencia del combustible para la conducción en carretera, dada la cilindrada del motor y las variables ficticias ClassMidsize y ClassLarge. Sea x1 el desplazamiento del motor. Sea x2 la variable ClassMidsize. Deje que x3 represente la variable ClassLarge. Si es necesario, redondee sus respuestas a cuatro lugares decimales. Para números sustractivos o negativos, use un signo menos incluso si hay un signo + antes del espacio en blanco. (Ejemplo: -300)

    Y = ___ + ___ x1 + ___ x2 + ___ x3

    d) ¿Cuánto de la variación en los valores de muestra de HwyMPG explica esta ecuación de regresión estimada? : ___ %

    e) Considere la adición de la variable ficticia FuelPremium, donde el valor de FuelPremium es 1 si el automóvil usa combustible premium y 0 si el automóvil usa combustible normal. Desarrolle la ecuación de regresión estimada que se puede usar para predecir la eficiencia del combustible para la conducción en carretera, dada la cilindrada del motor, las variables ficticias ClassMidsize y ClassLarge, y la variable ficticia FuelPremium. Sea x1 la cilindrada del motor. Sea x2 la variable ClassMidsize. Sea x3 la variable ClassLarge. Sea x4 la variable FuelPremium. Si es necesario, redondee sus respuestas a cuatro decimales. Para números sustractivos o negativos, use un signo menos incluso si hay un signo + antes del espacio en blanco. (Ejemplo: -300)

    Y = ___ + ___ x1 + ___ x2 + ___ x3 + ___x4


    f) ¿Cuánto de la variación en los valores de muestra de HwyMPG explica esta ecuación de regresión estimada? : ___ %

    DATOS:

    Clase de automóvil Desplazamiento Tipo de combustible Autopista MPG
    1 Compacto 3.1 P 25
    2 Compacto 3.1 P 25
    3 Compacto 3P 25
    4 Compacto 3 P 25
    5 Compacto 3P 25
    6 Compacto 3P 25
    7 Compacto 2.4 P 25
    8 Compacto 3.5 P 25
    9 Compacto 3P 25
    10 Compacto 2.4 P 24
    11 Compacto 2.8 P 24
    12 Compacto 2.5 P 24
    13 Compacto 3P 24
    14 Compacto 2.5 P 24
    15 Compacto 2.4 R 24
    16 Compacto 5.3 P 24
    17 Compacto 6 P 24
    18 Compacto 3.5 R 24
    19 Compacto 3.5 R 24
    20 Compacto 3.5 R 24
    21 Compacto 3.5 R 24
    22 Compacto 3.5 R 24
    23 Compacto 3.8 R 24
    24 Compacto 3.5 R 24
    25 Compacto 3.5 P 24
    26 Compacto 5.3 P 24
    27 Compacto 4.6 P 24
    28 Compacto 3.5 P 24
    29 Compacto 4.2 P 24
    30 Compacto 4.6 P 24
    31 Compacto 4.6 P 24
    32 Compacto 4.6 P 24
    33 Compacto 3.5 P 24
    34 Compacto 3.6 P 24
    35 Compacto 3.2 P 24
    36 Compacto 3.2 P 24
    37 Compacto 3.5 R 24
    38 Compacto 2.4 R 24
    39 Compacto 3.5 R 24
    40 Compacto 3.5 R 24
    41 Compacto 3.2 P 23
    42 Compacto 4.2 P 23
    43 Compacto 4.8 P 23
    44 Compacto 4.8 P 23
    45 Compacto 3.5 P 23
    46 Compacto 4.6 R 23
    47 Compacto 4.6 R 23
    48 Compacto 5.7 R 23
    49 Compacto 5.7 R 23
    50 Compacto 4.6 R 23
    51 Compacto 4.6 R 23
    52 Compacto 4.2 P 23
    53 Compacto 4.2 P 23
    54 Compacto 4.8 P 23
    55 Compacto 3.5 P 23
    56 Compacto 3P 23
    57 Compacto 4.4 P 23
    58 Compacto 3P 22
    59 Compacto 3.9 R 22
    60 Compacto 3.5 P 22
    61 Compacto 4.2 P 22
    62 Compacto 4.2 P 22
    63 Compacto 4.6 R 22
    64 Compacto 4.6 R 22
    65 Compacto 3.5 R 22
    66 Compacto 5.7 R 22
    67 Compacto 5.7 R 22
    68 Compacto 3.5 R 22
    69 Compacto 4.8 P 22
    70 Compacto 3P 22
    71 Compacto 4.2 P 22
    72 Compacto 5 P 22
    73 Compacto 3.5 P 22
    74 Compacto 5.5 P 22
    75 Compacto 4.2 P 21
    76 Compacto 5.5 P 21
    77 Compacto 5.5 P 21
    78 Compacto 4.5 P 21
    79 Compacto 5.5 P 21
    80 Compacto 4.6 P 21
    81 Compacto 4.2 P 20
    82 Compacto 4.2 P 20
    83 Compacto 6P 20
    84 Compacto 4.5 P 20
    85 Compacto 5.5 P 20
    86 Compacto 6 P 19
    87 Compacto 5.2 P 19
    88 Compacto 5.2 P 19
    89 Compacto 4.4 P 19
    90 Compacto 5.5 P 19
    91 Compacto 6.2 P 19
    92 Compacto 6.2 P 18
    93 Compacto 6.2 P 18
    94 Compacto 6.1 P 18
    95 Compacto 6.1 P 18
    96 Compacto 4.6 R 18
    97 Compacto 4.6 R 18
    98 Compacto 6.1 P 18
    99 Compacto 5.5 P 17
    100 Compacto 5.5 P 17
    101 Compacto 6.2 P 17
    102 Compacto 6 P 17
    103 Compacto 5.5 P 17
    104 Compacto 5 P 17
    105 Compacto 5 P 17
    106 Compacto 5.5 P 16
    107 Compacto 6 P 16
    108 Compacto 5.5 P 16
    109 Compacto 6 P 16
    110 Compacto 5.7 P 16
    111 Compacto 5.7 P 15
    112 Mediano 1.8 R 37
    113 Mediano 2 R 35
    114 Mediano 1.6 R 35
    115 Mediano 1.8 R 35
    116 Mediano 1.6 R 34
    117 Mediano 2.4 R 34
    118 Mediano 2 R 33
    119 Mediano 1.6 R 33
    120 Mediano 2 R 33
    121 Mediano 2 R 33
    122 Mediano 1.8 R 33
    123 Mediano 2.5 R 33
    124 Mediano 2 R 33
    125 Mediano 1.6 R 32
    126 Mediano 1.6 R 32
    127 Mediano 1.6 R 32
    128 Mediano 2 R 32
    129 Mediano 2.4 R 32
    130 Mediano 2 R 32
    131 Mediano 1.8 R 32
    132 Mediano 2.5 R 32
    133 Mediano 2.4 R 32
    134 Mediano 2 P 31
    135 Mediano 2.4 R 31
    136 Mediano 2 R 31
    137 Mediano 2 R 31
    138 Mediano 2.4 R 31
    139 Mediano 2.4 R 31
    140 Mediano 2.4 R 31
    141 Mediano 2.4 R 31
    142 Mediano 2.4 R 31
    143 Mediano 2.2 R 31
    144 Mediano 2.4 R 31
    145 Mediano 2.4 R 31
    146 Mediano 2.5 R 31
    147 Mediano 1.8 R 31
    148 Mediano 2 R 31
    149 Mediano 2.4 R 31
    150 Mediano 2.4 R 31
    151 Mediano 2P 30
    152 Mediano 2.4 R 30
    153 Mediano 2.4 R 30
    154 Mediano 2 R 30
    155 Mediano 2.4 R 30
    156 Mediano 2.4 R 30
    157 Mediano 2.4 R 30
    158 Mediano 2.4 R 30
    159 Mediano 2 R 30
    160 Mediano 2.5 R 30
    161 Mediano 2.4 R 30
    162 Mediano 2 P 29
    163 Mediano 2 P 29
    164 Mediano 2 P 29
    165 Mediano 2 P 29
    166 Mediano 2 P 29
    167 Mediano 2.3 R 29
    168 Mediano 2.3 R 29
    169 Mediano 2 R 29
    170 Mediano 2 R 29
    171 Mediano 3.5 R 29
    172 Mediano 2.5 R 29
    173 Mediano 2.5 R 29
    174 Mediano 2.5 R 29
    175 Mediano 2.5 R 29
    176 Mediano 3.5 R 29
    177 Mediano 3.5 R 29
    178 Mediano 3.5 R 29
    179 Mediano 2.5 P 29
    180 Mediano 2 P 29
    181 Mediano 3.5 R 29
    182 Mediano 1.8 R 29
    183 Mediano 2.4 R 29
    184 Mediano 2.3 R 29
    185 Mediano 2.3 R 29
    186 Mediano 2.3 R 29
    187 Mediano 3.5 R 29
    188 Mediano 2.4 P 28
    189 Mediano 2.4 P 28
    190 Mediano 2 P 28
    191 Mediano 3 P 28
    192 Mediano 3 P 28
    193 Mediano 2.5 P 28
    194 Mediano 2.5 P 28
    195 Mediano 2.4 P 28
    196 Mediano 2.4 P 28
    197 Mediano 2.4 P 28
    198 Mediano 2.4 P 28
    199 Mediano 3.5 R 28
    200 Mediano 2 R 28
    201 Mediano 2 R 28
    202 Mediano 2 R 28
    203 Mediano 2 R 28
    204 Mediano 3.9 R 28
    205 Mediano 3.5 R 28
    206 Mediano 3.3 R 28
    207 Mediano 3.5 R 28
    208 Mediano 3.5 R 28
    209 Mediano 3 P 28
    210 Mediano 2.3 P 28
    211 Mediano 2 P 28
    212 Mediano 3.8 R 28
    213 Mediano 3.5 R 28
    214 Mediano 2.3 R 28
    215 Mediano 2.7 R 28
    216 Mediano 2.3 R 28
    217 Mediano 3.5 R 28
    218 Mediano 2.3 R 28
    219 Mediano 3.8 R 28
    220 Mediano 3.5 R 28
    221 Mediano 2 P 27
    222 Mediano 3.1 P 27
    223 Mediano 2.5 P 27
    224 Mediano 2.5 P 27
    225 Mediano 2.5 P 27
    226 Mediano 2.5 P 27
    227 Mediano 2.5 R 27
    228 Mediano 2.5 R 27
    229 Mediano 2.5 R 27
    230 Mediano 2.5 R 27
    231 Mediano 3.3 R 27
    232 Mediano 3.5 P 27
    233 Mediano 3.1 P 27
    234 Mediano 3 P 27
    235 Mediano 3.5 P 27
    236 Mediano 3.5 P 27
    237 Mediano 3.5 P 27
    238 Mediano 2.7 R 27
    239 Mediano 2.7 R 27
    240 Mediano 2.7 R 27
    241 Mediano 2 R 27
    242 Mediano 2.7 R 27
    243 Mediano 2.4 R 27
    244 Mediano 3 R 26
    245 Mediano 3 R 26
    246 Mediano 3.6 R 26
    247 Grande 3P 26
    248 Grande 3P 26
    249 Grande 3P 26
    250 Grande 2P 26
    251 Grande 2.8 P 26
    252 Grande 2.5 P 26
    253 Grande 2.5 P 26
    254 Grande 2.5 P 26
    255 Grande 2.4 P 26
    256 Grande 2.4 P 26
    257 Grande 2.4 R 26
    258 Grande 3.5 R 26
    259 Grande 3.6 R 26
    260 Grande 3.3 R 26
    261 Grande 2.7 R 26
    262 Grande 2.7 R 26
    263 Grande 3.8 R 26
    264 Grande 3.3 R 26
    265 Grande 3.2 P 26
    266 Grande 3.5 P 26
    267 Grande 3P 26
    268 Grande 3P 26
    269 Grande 3P 26
    270 Grande 2.3 P 26
    271 Grande 3.5 P 26
    272 Grande 2.3 P 26
    273 Grande 3.6 P 26
    274 Grande 3.6 R 26
    275 Grande 3.6 R 26
    276 Grande 3.6 R 26
    277 Grande 3.6 R 26
    278 Grande 3.6 R 26
    279 Grande 3.6 R 26
    280 Grande 3.5 R 26
    281 Grande 3.5 R 26
    282 Grande 3P 25
    283 Grande 3.5 P 25
    284 Grande 2.5 P 25
    285 Grande 2.5 P 25
    286 Grande 2.5 P 25
    287 Grande 2.5 P 25
    288 Grande 3.5 R 25
    289 Grande 4.2 P 25
    290 Grande 4.2 P 25
    291 Grande 4.2 P 25
    292 Grande 3.8 R 25
    293 Grande 3.1 P 25
    294 Grande 3P 25
    295 Grande 3P 25
    296 Grande 3P 25
    297 Grande 3P 25
    298 Grande 3.5 P 25
    299 Grande 3.5 P 25
    300 Grande 3.8 P 25
    301 Grande 3.5 P 25
    302 Grande 5.3 P 25
    303 Grande 3.6 R 25
    304 Grande 3.6 R 25
    305 Grande 3.6 R 25
    306 Grande 3.6 R 25
    307 Grande 2.4 R 25
    308 Grande 3 R 25
    309 Grande 3 R 25
    310 Grande 3 R 25
    311 Grande 3 R 25

  • Chegg Logo
    Esta pregunta aún no se resolvió!
    ¿No es lo que buscas?
    Envía tu pregunta a un experto en la materia.