Paste
Copy
Cut
Options
  • Pregunta: La fuerza de tracción de una unión de alambre es una característica importante. La siguiente tabla brinda información sobre la fuerza de tracción Y , la altura del troquel X_1, la altura del poste X_2, la altura del bucle X_3, la longitud del cable X_4, el ancho de unión en el troquel X_5 y el ancho de unión en el poste X_6. Ajuste un modelo a estos datos

    La fuerza de tracción de una unión de alambre es una característica importante. La siguiente tabla brinda información sobre la fuerza de tracción Y , la altura del troquel X_1, la altura del poste X_2, la altura del bucle X_3, la longitud del cable X_4, el ancho de unión en el troquel X_5 y el ancho de unión en el poste X_6. Ajuste un modelo a estos datos utilizando la regresión por pasos y explique cada paso que da para llegar al modelo completo. Use alfa = .05.

    Y X 1 2x2 x3 4x4 x5 x6
    8 5.2 19.6 29.6 94,9 2.1 2.3
    8.3 5.2 19.8 32.4 89.7 2.1 1.8
    8.5 5.8 19.6 31 96.2 2 2
    8.8 6.4 19.4 32.4 95.6 2.2 2.1
    9 5.8 18.6 28.6 86.5 2 1.8
    9.3 5.2 18.8 30.6 84.5 2.1 2.1
    9.3 5.6 20.4 32.4 88.8 2.2 1.9
    9.5 6 19 32.6 85.7 2.1 1.9
    9.8 5.2 20.8 32.2 93.6 2.3 2.1
    10 5.8 19.9 31.8 86 2.3 1.8
    10.3 6.4 18 32.6 87.1 2 1.6
    10.5 6 20.6 33.4 93.1 2.1 2.1
    10.8 6.2 20.2 31.8 83.4 2.2 2.1
    11 6.2 20.2 32.4 94.5 2.1 1.9
    11.3 6.2 19.2 31.4 83.4 1.9 1.8
    11.5 5.6 17 33.2 85.2 2.1 2.1
    11.8 6 19.8 35.4 84.1 2 1.8
    12.3 5.8 18.8 34 86,9 2.1 1.8
    12.5 5.6 18.6 34.2 83 1.9 2

    Copie los datos en excel. Luego vaya a análisis de datos y seleccione Regresión.

    Seleccione las variables dependientes e independientes para un nivel de confianza del 95%

    Entonces obtenemos la siguiente salida

    SALIDA DE RESUMEN
    Estadísticas de regresión
    Múltiples R 0.840283
    R Plaza 0.706076
    R cuadrado ajustado 0.559114
    Error estándar 0.902056
    Observaciones 19
    ANOVA
    d.f. SS EM F Significado F
    Regresión 6 23.4566 3.909433 4.804487 0.010126743
    Residual 12 9.764455 0.813705
    Total 18 33.22105
    Coeficientes Error estándar Estadística t valor p Inferior 95% 95% superior Inferior 95,0% Superior 95,0%
    Interceptar 3.086299 8.237652 0.374658 0.714452 -14.86200353 21.0346 -14.862 21.0346
    X1 0.648169 0.594661 1.08998 0.297126 -0.647486842 1.943825 -0.64749 1.943825
    X2 -0.01093 0.275093 -0.03975 0.968948 -0.610310365 0.588442 -0.61031 0.588442
    X3 0.493873 0.143054 3.452359 0.004784 0.182185664 0.805561 0.182186 0.805561
    X4 -0.12526 0.056171 -2.22994 0.045616 -0.247642328 -0.00287 -0.24764 -0.00287
    X5 -1.8203 2.222536 -0.81902 0.42874 -6.662792878 3.022185 -6.66279 3.022185
    X6 1.28012 1.485879 0.861524 0.405836 -1.957331376 4.517572 -1.95733 4.517572

    El modelo general es significativo ya que el valor de significancia es < 0.05 = 0.0101

    De las 6 variables independientes solo X3 y X4 son significativas ya que sus valores de p son <0.05 (0.004 y 0.045 respectivamente)

    El cuadrado R es 70.6% mientras que el cuadrado R ajustado es 56%

    Las variables altura del bucle X_3 y longitud del cable X_4 solo tienen un efecto significativo en la variable dependiente Y

    ¿UTILIZAR EL MODELO PARA PREDECIR LA FUERZA DE TRACCIÓN EN EL 7º PUNTO DE DATOS? ¿CUÁL ES EL RESIDUAL 1 PARA ESTE PUNTO?

    ¡¡¡¡¡¡¡APURARSE!!!!!!!

  • Chegg Logo
    Esta pregunta aún no se resolvió!
    ¿No es lo que buscas?
    Envía tu pregunta a un experto en la materia.