Paste
Copy
Cut
Options

¡Tu solución está lista!

Nuestra ayuda de expertos desglosó tu problema en una solución confiable y fácil de entender.

Mira la respuesta
  • Pregunta: En una población se estima que el 20% tiene un rasgo deseado de interés para el investigador. El investigador quiere saber cuántas personas en promedio tiene que extraer de una población para obtener 2 personas con el rasgo. Utilice las filas 20-24 de la tabla de números aleatorios para realizar la simulación. Explique claramente cómo planteó el problema e

    En una población se estima que el 20% tiene un rasgo deseado de interés para el investigador. El investigador quiere saber cuántas personas en promedio tiene que extraer de una población para obtener 2 personas con el rasgo. Utilice las filas 20-24 de la tabla de números aleatorios para realizar la simulación. Explique claramente cómo planteó el problema e informe de sus hallazgos.

    Fila 20

    39634 62349 74088 65564 16379 19713 39153 69459 17986 24537

    14595 35050 40469 27478 44526 67331 93365 54526 22356 93208

    30734 71571 83722 79712 25775 65178 07763 82928 31131 30196

    64628 89126 91254 24090 25752 03091 39411 73146 06089 15630

    42831 95113 43511 42082 15140 34733 68076 18292 69486 80468

    Fila 25

    80583 70361 41047 26792 78466 03395 17635 09697 82447 31405

    00209 90404 99457 72570 42194 49043 24330 14939 09865 45906

    05409 20830 01911 60767 55248 79253 12317 84120 77772 50103

    95836 22530 91785 80210 34361 52228 33869 94332 83868 61672

    65358 70469 87149 89509 72176 18103 55169 79954 72002 20582

    Fila 30

    72249 04037 36192 40221 14918 53437 60571 40995 55006 10694

    41692 40581 93050 48734 34652 41577 04631 49184 39295 81776

    61885 50796 96822 82002 07973 52925 75467 86013 98072 91942

    48917 48129 48624 48248 91465 54898 61220 18721 67387 66575

    88378 84299 12193 03785 49314 39761 99132 28775 45276 91816

    Fila 35

    77800 25734 09801 92087 02955 12872 89848 48579 06028 13827

    24028 03405 01178 06316 81916 40170 53665 87202 88638 47121

    86558 84750 43994 01760 96205 27937 45416 71964 52261 30781

    78545 49201 05329 14182 10971 90472 44682 39304 19819 55799

    14969 64623 82780 35686 30941 14622 04126 25498 95452 63937

    Fila 40

    58697 31973 06303 94202 62287 56164 79157 98375 24558 99241

    38449 46438 91579 01907 72146 05764 22400 94490 49833 09258

    62134 87244 73348 80114 78490 64735 31010 66975 28652 36166

    72749 13347 65030 26128 49067 27904 49953 74674 94617 13317

  • Chegg Logo
    Esta es la mejor manera de resolver el problema.
    Solución

    Si la probabilidad de que una persona tenga el rasgo es 1/5, para obtener dos personas con ese rasgo, debemos muestrear a 10

    Mira la respuesta completa
    answer image blur