Paste
Copy
Cut
Options

¡Tu solución está lista!

Nuestra ayuda de expertos desglosó tu problema en una solución confiable y fácil de entender.

Mira la respuesta
  • Pregunta: En la fabricación de discos ópticos, una máquina metaliza el disco. Para asegurar la uniformidad del metal sobre el disco, la densidad debe ser 1,93, con una tolerancia de ±0,12. La tabla 7.7 muestra los datos obtenidos para un estudio inicial con un tamaño de subgrupo de 5. a) Calcular los límites de control para las gráficas XR e interpretarlos. b)

    En la fabricación de discos ópticos, una máquina metaliza el disco. Para asegurar la uniformidad del metal sobre el disco, la densidad debe ser 1,93, con una tolerancia de ±0,12. La tabla 7.7 muestra los datos obtenidos para un estudio inicial con un tamaño de subgrupo de 5.

    a) Calcular los límites de control para las gráficas XR e interpretarlos.

    b) Grafique la gráfica XR e interprete.

    c) ¿Tiene el proceso una estabilidad aceptable? Argumentar.

    d) Realizar un estudio de capacidad mediante:

    i) Estimar la desviación estándar del proceso.

    ii) Calcular los límites reales del proceso e interpretarlos.

    iii) Obtener un histograma para los datos individuales, incluir especificaciones e interpretar en detalle.

    iv) Calcular los índices de capacidad e interpretarlos.

    v) Estimar el porcentaje de producto que no cumple con las especificaciones.

    vi) ¿Es el proceso capaz de cumplir con las especificaciones?

    e) ¿En qué aspecto recomendaría centrar los esfuerzos de mejora: en la capacidad o en la estabilidad? Argumentar.

    Subgrupo | Datos (cinco columnas) | Media | Rango
    1 1,909 1,917 1,865 1,991 1,906 1,918 0,126
    2 1,957 1,829 1,87 1,917 1,971 1,909 0,142
    3 1,861 1,946 1,903 1,951 1,893 1,911 0,09
    4 1,938 1,913 1,884 1,907 1,95 1,918 0,066
    5 1,941 1,966 1,935 1,936 1,955 1,947 0,031
    6 2,032 1,914 1,911 1,82 1,932 1,922 0,212
    7 1,889 1,963 1,943 1,918 1,911 1,925 0,074
    8 1,891 1,978 1,907 1,922 1,908 1,921 0,087
    9 1,929 1,87 1,943 1,819 1,946 1,901 0,127
    10 1,956 1,904 1,904 1,907 1,864 1,907 0,092
    11 1,904 1,91 1,904 1,903 1,901 1,904 0,009
    12 1,926 1,984 1,899 1,938 1,978 1,945 0,085
    13 1,936 1,903 1,915 1,932 2,014 1,94 0,111
    14 1,937 1,949 1,898 1,952 1,869 1,921 0,083
    15 1,916 1,961 1,953 1,954 1,939 1,945 0,045
    16 1,867 1,898 1,929 1,953 1,952 1,92 0,086
    17 1,939 1,918 1,925 1,912 1,945 1,928 0,033
    18 1,94 1,88 1,882 1,949 1,91 1,912 0,069
    19 1,944 1,919 1,84 1,94 1,942 1,917 0,104
    20 1,933 1,965 2,031 1,902 1,923 1,951 0,129
    21 1,817 1,878 1,938 2,058 1,938 1,926 0,241
    22 1,939 1,956 1,951 1,898 1,969 1,943 0,071
    23 1,931 1,894 1,972 1,936 1,924 1,931 0,078
    24 1,927 1,895 1,938 1,859 1,938 1,911 0,079
    25 1,973 1,949 1,912 1,87 1,971 1,935 0,103
    trabajar en excel

  • Chegg Logo
    Hay 4 pasos para resolver este problema.
    Solución
    Paso 1

    a) Calcular los límites de control para las gráficas XR e interpretarlos.


    Explanation:

    El gráfico XR consta de dos...

    Mira la respuesta completa
    answer image blur
    Paso 2
    Desbloquea
    Paso 3
    Desbloquea
    Paso 4
    Desbloquea
    Respuesta
    Desbloquea