Paste
Copy
Cut
Options

¡Tu solución está lista!

Nuestra ayuda de expertos desglosó tu problema en una solución confiable y fácil de entender.

Mira la respuesta
  • Pregunta: El Servicio de noticias para estudiantes de Clear Mountain State University (CMSU) ha decidido recopilar datos sobre los estudiantes de pregrado que asisten a CMSU. Crean y distribuyen una encuesta de 14 preguntas y reciben respuestas de 62 estudiantes universitarios (almacenadas en UndergradSurvey). Para cada variable incluida en la encuesta, construya una

    El Servicio de noticias para estudiantes de Clear Mountain State University (CMSU) ha decidido recopilar datos sobre los estudiantes de pregrado que asisten a CMSU. Crean y distribuyen una encuesta de 14 preguntas y reciben respuestas de 62 estudiantes universitarios (almacenadas en UndergradSurvey). Para cada variable incluida en la encuesta, construya una estimación del intervalo de confianza del 95 % para la característica de la población y escriba un informe que resuma sus conclusiones.

    IDENTIFICACIÓN Género Edad Clase Importante intención de graduación GPA Empleo Salario Redes sociales Satisfacción Gasto Computadora Mensajes de texto Poder
    1 Femenino 20 Júnior Otro 2.9 Tiempo completo 50.0 1 3 350 Computadora portátil 200 2.00
    2 Masculino 23 Sénior Gestión 3.6 Tiempo parcial 25,0 1 4 360 Computadora portátil 50 10.00
    3 Masculino 21 Júnior Otro 2.5 Tiempo parcial 45,0 2 4 600 Computadora portátil 200 70.00
    4 Masculino 21 Júnior CEI 2.5 Tiempo completo 40,0 4 6 600 Computadora portátil 250 100.00
    5 Masculino 23 Sénior Otro Indeciso 2.8 Desempleados 40,0 2 4 500 Computadora portátil 100 1.00
    6 Femenino 22 Sénior Economía/Finanzas Indeciso 2.3 Desempleados 78.0 3 2 700 Computadora portátil 30 5.00
    7 Femenino 21 Júnior Otro Indeciso 3.0 Tiempo parcial 50.0 1 3 500 Computadora portátil 50 0,60
    8 Femenino 22 Sénior Otro Indeciso 3.1 Tiempo completo 80.0 1 2 200 Tableta 300 1.00
    9 Femenino 20 Júnior Gestión 3.6 Desempleados 30.0 0 4 500 Computadora portátil 400 0,60
    10 Femenino 21 Sénior Economía/Finanzas Indeciso 3.3 Tiempo parcial 37.5 1 4 200 Computadora portátil 100 1.00
    11 Femenino 23 Sénior Economía/Finanzas 2.8 Tiempo completo 50.0 2 5 400 Computadora portátil 200 30.00
    12 Masculino 21 Sénior Indeciso No 3.5 Tiempo completo 37.0 2 3 500 Computadora portátil 100 4.00
    13 Masculino 22 Sénior Negocios Internacionales Indeciso 3.4 Tiempo parcial 40,0 2 3 400 Escritorio 45 0.70
    14 Masculino 22 Sénior Negocios Internacionales Indeciso 3.1 Tiempo parcial 40,0 1 3 400 Computadora portátil 150 2.00
    15 Masculino 21 Sénior Gestión 3.2 Tiempo parcial 54.0 3 4 600 Computadora portátil 400 6.00
    dieciséis Masculino 24 Sénior Gestión Indeciso 3.4 Tiempo parcial 45,0 4 4 500 Computadora portátil 175 1.50
    17 Femenino 19 Júnior CEI Indeciso 3.7 Tiempo parcial 55,0 1 4 450 Computadora portátil 150 0.50
    18 Masculino 21 Júnior Economía/Finanzas Indeciso 3.1 Tiempo parcial 55,0 2 3 600 Computadora portátil 300 10.00
    19 Masculino 19 Júnior Economía/Finanzas 3.5 Tiempo parcial 52.0 2 5 500 Computadora portátil 300 2.00
    20 Femenino 20 Júnior Gestión Indeciso 3.2 Desempleados 60.0 2 6 300 Computadora portátil 350 0.40
    21 Femenino 22 Júnior Venta al por menor/Marketing Indeciso 3.2 Tiempo parcial 55,0 1 3 690 Computadora portátil 50 0.35
    22 Masculino 18 Estudiante de segundo año Contabilidad Indeciso 3.0 Desempleados 60.0 1 4 600 Computadora portátil 500 10.00
    23 Femenino 22 Sénior Venta al por menor/Marketing Indeciso 3.0 Tiempo parcial 55,0 0 4 300 Computadora portátil 35 0.15
    24 Masculino 22 Sénior Indeciso 2.6 Tiempo completo 45,0 1 5 400 Computadora portátil 600 1.50
    25 Femenino 20 Júnior Economía/Finanzas 3.0 Tiempo parcial 55,0 1 3 600 Computadora portátil 300 0.10
    26 Masculino 24 Sénior Gestión 3.3 Tiempo completo 60.0 0 1 300 Computadora portátil 40 10.00
    27 Masculino 20 Júnior Economía/Finanzas 3.1 Tiempo completo 65,0 1 5 375 Computadora portátil 300 2.00
    28 Femenino 20 Júnior Negocios Internacionales 2.9 Tiempo parcial 50.0 3 1 900 Computadora portátil 100 1.00
    29 Masculino 22 Sénior Venta al por menor/Marketing 3.3 Tiempo parcial 55,0 1 6 1100 Computadora portátil 60 100.00
    30 Masculino 20 Estudiante de segundo año Venta al por menor/Marketing Indeciso 3.1 Tiempo parcial 45,0 1 4 400 Computadora portátil 140 7.00
    31 Masculino 20 Júnior Contabilidad Indeciso 3.4 Tiempo parcial 55,0 2 3 500 Computadora portátil 750 5.00
    32 Masculino 20 Júnior Otro 2.9 Tiempo parcial 47.0 3 1 300 Computadora portátil 300 1.25
    33 Masculino 20 Júnior Contabilidad 3.6 Tiempo parcial 35,0 1 4 200 Computadora portátil 70 0.75
    34 Masculino 22 Sénior Venta al por menor/Marketing 2.6 Tiempo completo 40,0 1 4 1400 Computadora portátil 800 0.85
    35 Femenino 19 Júnior Venta al por menor/Marketing Indeciso 3.4 Tiempo parcial 40,0 1 5 500 Computadora portátil 300 0.13
    36 Femenino 26 Júnior Contabilidad 3.3 Tiempo parcial 60.0 1 4 450 Escritorio 300 0.75
    37 Masculino 21 Sénior Gestión 3.1 Tiempo parcial 40,0 1 4 500 Computadora portátil 100 5.00
    38 Femenino 21 Estudiante de segundo año Contabilidad 2.5 Tiempo parcial 60.0 2 3 500 Computadora portátil 600 0.90
    39 Masculino 24 Júnior Economía/Finanzas 2.8 Tiempo parcial 50.0 1 6 600 Computadora portátil 50 1.00
    40 Masculino 19 Estudiante de segundo año Venta al por menor/Marketing 2.5 Desempleados 50.0 2 5 300 Computadora portátil 100 1.00
    41 Masculino 22 Júnior Contabilidad 3.2 Tiempo completo 60.0 1 4 680 Escritorio 200 0.50
    42 Femenino 20 Júnior Venta al por menor/Marketing No 3.3 Tiempo parcial 30.0 1 4 600 Computadora portátil 350 1.00
    43 Femenino 22 Sénior Venta al por menor/Marketing Indeciso 3.5 Desempleados 40,0 2 5 300 Computadora portátil 50 6.00
    44 Femenino 21 Sénior Venta al por menor/Marketing No 3.9 Tiempo parcial 30.0 1 5 100 Computadora portátil 900 1.00
    45 Femenino 21 Sénior Negocios Internacionales No 3.0 Tiempo parcial 30.0 2 5 650 Escritorio 500 0.50
    46 Femenino 21 Sénior Gestión Indeciso 3.8 Tiempo parcial 60.0 1 4 650 Computadora portátil 150 1.00
    47 Femenino 20 Júnior Venta al por menor/Marketing 3.5 Desempleados 60.0 1 3 350 Computadora portátil 200 0.25
    48 Masculino 19 Estudiante de segundo año Indeciso Indeciso 2.5 Tiempo parcial 80.0 2 4 500 Computadora portátil 150 3.00
    49 Femenino 21 Sénior Economía/Finanzas 3.2 Tiempo parcial 47.5 2 4 220 Computadora portátil 105 1.00
    50 Femenino 21 Sénior Economía/Finanzas Indeciso 3.0 Tiempo parcial 45,0 1 3 520 Computadora portátil 105 0.70
    51 Femenino 21 Júnior Gestión No 3.5 Desempleados 35,0 2 4 600 Tableta 100 1.00
    52 Masculino 21 Sénior Gestión No 3.0 Tiempo parcial 50.0 1 4 500 Computadora portátil 200 5.00
    53 Femenino 21 Sénior Venta al por menor/Marketing Indeciso 3.7 Tiempo parcial 40,0 3 4 300 Computadora portátil 700 10.00
    54 Masculino 21 Júnior Venta al por menor/Marketing No 3.4 Tiempo parcial 40,0 1 5 500 Computadora portátil 300 0.50
    55 Masculino 21 Sénior Otro 3.4 Tiempo parcial 50.0 1 4 250 Escritorio 700 2.50
    56 Femenino 21 Sénior Venta al por menor/Marketing No 3.1 Tiempo parcial 50.0 1 1 300 Computadora portátil 300 3.50
    57 Femenino 21 Sénior Negocios Internacionales 3.4 Tiempo parcial 42.0 1 1 200 Computadora portátil 100 3.80
    58 Femenino 21 Sénior Negocios Internacionales No 2.4 Tiempo parcial 40,0 1 3 1000 Computadora portátil 10 1.00
    59 Femenino 20 Júnior CEI No 2.9 Tiempo parcial 40,0 2 4 350 Computadora portátil 250 0.10
    60 Femenino 20 Estudiante de segundo año CEI No 2.5 Tiempo parcial 55,0 1 4 500 Computadora portátil 500 1.00
    61 Femenino 23 Sénior Contabilidad 3.5 Tiempo parcial 30.0 2 3 490 Computadora portátil 50 1.00
    62 Femenino 23 Sénior Economía/Finanzas No 3.2 Tiempo parcial 70.0 2 3 250 Computadora portátil 0 2.00



  • Chegg Logo
    Esta es la mejor manera de resolver el problema.
    Solución

    A) biblioteca (BSDA) > z.test(datos1$Edad,sigma.x= sd(datos1$Edad), conf.nivel = 0.95) Prueba z de una muestra datos: data1$Edad z = 116,24, valor p < 2,2e-16 hipótesis alternativa: la verdadera media no es igual a 0 Intervalo de confianza del 95 por

    Mira la respuesta completa
    answer image blur