Paste
Copy
Cut
Options
  • Pregunta: El Departamento de Bomberos de River Bottom determinó que necesitaban ajustar su proceso de recopilación de datos para el tiempo de respuesta para eliminar el sesgo. Se esperaba que los tiempos cayeran entre 3,8 y 5,3 minutos. Después de hacerlo, querían evaluar el proceso para determinar si estaba o no bajo control. Se tomaron 30 nuevas muestras en 30 días

    El Departamento de Bomberos de River Bottom determinó que necesitaban ajustar su proceso de recopilación de datos para el tiempo de respuesta para eliminar el sesgo. Se esperaba que los tiempos cayeran entre 3,8 y 5,3 minutos. Después de hacerlo, querían evaluar el proceso para determinar si estaba o no bajo control. Se tomaron 30 nuevas muestras en 30 días aleatorios de 6 estaciones. Los datos están abajo.

    a. Calcule la media y el rango de cada muestra, calcule los límites de control y grábelos en los gráficos de control x(barra) y R.

    b. ¿El proceso parece estar bajo control estadístico? Calcula estadísticas descriptivas que puedan ayudarte a determinar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué evidencia hay para su conclusión?

    Muestra
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    4.48 4.80 4.68 4.71 4.56 4.74 4.75 4.76 4.46 4.54 4.32 4.23 4.62 4.61 4.54
    4.75 4.79 4.69 4.56 4.47 4.29 4.43 4.49 4.39 4.58 4.52 4.29 4.46 4.40 4.54
    4.58 4.60 4.44 4.40 4.28 4.29 4.91 4.67 4.41 4.43 4.62 4.52 4.62 4.70 4.63
    4.67 4.80 4.44 4.64 4.63 4.86 4.57 4.52 4.69 4.66 4.40 4.66 4.66 4.50 4.41
    4.76 4.42 4.69 4.23 4.34 4.59 4.47 4.65 4.45 4.51 4.30 4.37 4.51 4.35 4.52
    4.26 4.71 4.78 4.59 4.41 4.49 4.68 4.43 4.56 4.60 4.90 4.55 4.68 4.55 4.62
    Muestra
    dieciséis 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    4.60 4.62 4.23 4.35 4.51 4.73 4.58 4.43 4.39 4.71 4.33 4.68 4.46 4.15 4.51
    4.56 4.24 4.34 4.37 4.46 4.50 4.68 4.29 4.56 4.67 4.41 4.68 4.56 4.78 4.51
    4.56 4.78 4.72 4.42 4.37 4.45 4.60 4.81 4.64 4.67 4.48 4.58 4.30 4.61 4.38
    4.64 4.42 4.56 4.53 4.46 4.72 4.65 4.38 4.84 4.78 4.44 4.49 4.64 4.66 4.72
    4.72 4.55 4.74 4.32 4.49 4.16 4.77 4.74 4.29 4.82 4.54 4.64 4.48 4.39 4.55
    4.75 4.53 4.62 4.38 4.74 4.43 4.51 4.36 4.53 4.46 4.42 4.56 4.68 4.52 4.47
  • Chegg Logo
    Esta pregunta aún no se resolvió!
    ¿No es lo que buscas?
    Envía tu pregunta a un experto en la materia.