Paste
Copy
Cut
Options

¡Tu solución está lista!

Nuestra ayuda de expertos desglosó tu problema en una solución confiable y fácil de entender.

Mira la respuesta
  • Pregunta: El archivo Assign.xlsx proporciona la asignación de trabajadores a cuatro grupos. También se proporciona la idoneidad de cada trabajador para cada grupo (en una escala de 0 a 10). Escriba una fórmula que proporcione la idoneidad de cada trabajador para el grupo al que está asignado. Calificación de idoneidad Grupo

    El archivo Assign.xlsx proporciona la asignación de trabajadores a cuatro grupos. También se proporciona la idoneidad de cada trabajador para cada grupo (en una escala de 0 a 10). Escriba una fórmula que proporcione la idoneidad de cada trabajador para el grupo al que está asignado.

    Calificación de idoneidad
    Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
    Asignado a Obrero 1 2 3 4
    4 1 9 8 6 8
    1 2 10 0 5 6
    3 3 5 8 10 5
    1 4 4 0 5 2
    2 5 9 10 4 5
    3 6 5 2 7 3
    1 7 8 3 1 2
    3 8 2 2 9 2
    1 9 8 7 6 3
    4 10 7 0 1 8
    3 11 8 1 6 6
    2 12 0 7 1 2
    1 13 9 0 5 4
    4 14 9 2 2 7
    3 15 1 3 8 4
    1 16 9 6 4 5
    1 17 8 0 5 0
    2 18 6 7 6 3
    3 19 3 4 5 4
    2 20 3 9 4 4
    3 21 1 6 9 1
    4 22 5 1 3 7
    3 23 8 7 10 2
    3 24 3 6 4 4
    1 25 7 1 1 0
    3 26 0 9 8 1
    2 27 3 9 1 5
    2 28 2 4 0 1
    2 29 1 6 7 3
    2 30 2 3 3 0
    4 31 3 5 4 8
    4 32 1 1 3 7
    4 33 5 1 2 6
    1 34 8 2 3 3
    4 68 4 3 1 7
    3 69 4 4 7 2
    1 70 9 0 3 4
    1 71 3 4 2 2
    2 72 2 9 9 7
    1 73 2 2 1 2
    3 74 5 8 10 0
    2 75 5 9 1 2
    4 76 9 9 2 7
    1 77 2 0 0 0
    2 78 7 8 6 5
    2 79 2 4 2 3
    4 80 0 0 2 7
  • Chegg Logo
    Hay 2 pasos para resolver este problema.
    Solución