Paste
Copy
Cut
Options

¡Tu solución está lista!

Nuestra ayuda de expertos desglosó tu problema en una solución confiable y fácil de entender.

Mira la respuesta
  • Pregunta: ¿Cuánta influencia tienen los medios de comunicación en la decisión de someterse a una cirugía estética? En el estudio, los psicólogos preguntaron a 170 estudiantes universitarios sobre sus impresiones de los reality shows de televisión que presentaban cirugías estéticas. Los psicólogos utilizaron la regresión múltiple para modelar el deseo de someterse a

    ¿Cuánta influencia tienen los medios de comunicación en la decisión de someterse a una cirugía estética? En el estudio, los psicólogos preguntaron a 170 estudiantes universitarios sobre sus impresiones de los reality shows de televisión que presentaban cirugías estéticas. Los psicólogos utilizaron la regresión múltiple para modelar el deseo de someterse a una cirugía estética (y), en función del género (x1), la autoestima (x2), la satisfacción corporal (x3) y la impresión de la telerrealidad (x4).

    a. Usando Excel, construya diagramas de dispersión para (y y x4), (y y x3), (y y x2). Adjunte su salida de Excel. Interprete el coeficiente de correlación de Pearson descrito en cada diagrama de dispersión.

    b. Usando Excel, estime los parámetros desconocidos (B1, B2, B3 y B4) y escriba la ecuación de predicción de mínimos cuadrados. Adjuntar salida de Excel.

    C. Interprete la estimación de cada parámetro (b0, b1, b2, b3 y b4) en inglés. d. ¿Existe evidencia suficiente de que el modelo general es satisfactorio para predecir el deseo de someterse a una cirugía estética? (prueba usando α=0.01). Resalte en el archivo de Excel adjunto el valor F apropiado que evalúa el ajuste general del modelo.

    mi. Realice una prueba de hipótesis para determinar si el deseo de someterse a una cirugía estética disminuye a medida que aumenta el nivel de satisfacción corporal (α=0,05). resaltar en excel la información relevante para esta hipótesis. F. interpretar el valor de R 2 . gramo. Utilice el modelo desarrollado en la parte (b) para estimar el deseo de someterse a una cirugía estética cuando x1=0, x2=7, x3=2 y x4=5. H. encuentre una estimación para la desviación estándar del término de error e interprete este valor.

    DESEO GÉNERO SELFESTM BODYSAT IMPRESIONAL
    11 0 24 3 4
    13 0 20 3 4
    11 0 25 4 5
    11 1 22 9 4
    18 0 8 1 6
    8 1 33 7 6
    10 1 40 9 6
    dieciséis 0 19 3 6
    10 0 31 3 2
    15 0 21 1 4
    12 0 31 5 3
    17 0 15 1 4
    9 1 40 9 6
    11 0 24 1 3
    dieciséis 0 dieciséis 1 4
    8 1 37 8 4
    9 1 29 9 4
    14 0 31 6 6
    14 0 dieciséis 1 3
    14 0 14 1 4
    15 0 25 4 5
    13 0 12 1 1
    15 0 29 2 7
    11 1 30 9 5
    12 1 24 6 5
    18 0 27 3 6
    10 1 24 6 6
    14 0 15 1 3
    19 0 5 1 3
    11 0 20 1 2
    13 0 19 1 2
    13 1 17 2 3
    15 0 27 5 3
    7 1 38 9 5
    11 1 35 8 5
    12 0 27 3 6
    12 0 26 3 7
    9 0 34 6 3
    8 1 37 8 5
    9 1 36 8 1
    13 0 38 7 3
    11 0 18 1 3
    10 1 30 9 5
    13 0 19 1 4
    20 0 24 3 4
    15 1 36 9 5
    14 0 20 2 3
    11 1 40 9 4
    11 1 29 5 2
    15 0 25 3 5
    15 0 15 1 2
    14 1 31 8 3
    dieciséis 0 17 2 2
    15 0 12 1 4
    13 0 31 3 4
    dieciséis 0 17 1 4
    13 0 20 2 5
    12 0 22 2 3
    5 1 40 9 4
    9 1 33 9 5
    14 0 8 1 4
    12 1 25 5 1
    15 0 21 3 4
    18 0 27 3 4
    11 1 23 7 4
    12 1 28 8 5
    10 1 32 9 4
    12 0 28 4 1
    12 0 17 2 1
    9 1 30 8 2
    12 0 27 5 3
    13 0 30 4 3
    19 0 dieciséis 1 5
    9 1 34 9 4
    6 1 29 9 4
    13 1 28 5 5
    10 1 24 8 2
    14 0 27 2 5
    14 0 18 1 4
    12 1 31 9 5
    dieciséis 0 22 3 4
    18 0 dieciséis 1 6
    14 1 32 9 4
    14 0 23 5 7
    10 1 25 7 5
    11 1 19 3 4
    7 1 38 9 3
    9 1 31 7 2
    13 0 27 3 5
    12 0 20 1 2
    12 0 21 3 3
    14 0 21 1 5
    14 0 28 7 4
    10 0 22 4 4
    11 1 34 9 4
    9 1 25 8 5
    14 0 18 1 3
    8 1 35 7 2
    5 1 36 9 5
    12 0 22 3 3
    7 1 27 6 3
    15 0 23 4 4
    dieciséis 0 28 4 6
    14 0 23 3 4
    dieciséis 0 31 4 4
    17 0 23 1 3
    9 0 33 3 4
    10 0 35 5 5
    11 0 10 1 3
    14 0 15 1 2
    10 0 26 4 3
    15 0 7 1 4
    11 0 15 1 2
    17 0 15 1 4
    8 1 27 8 5
    6 1 30 9 4
    10 0 27 4 2
    9 1 22 6 3
    dieciséis 0 28 4 4
    18 0 25 1 5
    18 0 19 1 5
    13 0 4 1 3
    dieciséis 0 30 6 2
    15 1 22 6 4
    14 0 25 3 5
    13 1 24 5 4
    14 0 25 1 4
    7 1 30 9 3
    13 0 22 4 3
    11 1 35 9 4
    14 0 27 1 3
    14 0 19 7 4
    dieciséis 0 21 1 3
    9 1 27 7 5
    14 0 26 1 2
    13 0 28 1 3
    13 0 18 2 6
    11 1 18 5 3
    17 0 20 1 6
    11 0 35 8 5
    17 0 20 1 4
    12 1 40 9 5
    13 1 36 8 5
    10 0 19 2 1
    11 0 27 4 5
    13 0 12 1 2
    13 0 15 1 5
    18 0 20 1 5
    dieciséis 0 13 1 5
    14 0 28 4 5
    7 1 33 7 4
    11 1 26 7 4
    12 1 30 9 4
    14 0 35 5 4
    12 1 33 8 1
    14 0 19 2 5
    15 0 17 1 3
    dieciséis 0 27 4 7
    13 0 30 2 6
    8 1 32 9 7
    18 0 27 2 5
    9 1 30 8 6
    8 1 27 9 3
    18 0 15 1 5
    14 1 36 9 6
    18 0 25 3 5
    13 0 26 4 5
    9 1 13 5 6
    14 0 20 3 2
    6 1 27 8 3
  • Chegg Logo
    Esta es la mejor manera de resolver el problema.
    Solución

    b) ir a datos -> análisis de datos seleccionar regresión y seleccionar datos SALIDA DE RESUMEN Estadísticas de regresión Múltiples R 0.705378825 R Plaza 0.497559287 R cuadrado ajustado 0.485378906 Error estándar 2.250865082 Observaciones 170 ANOVA

    Mira la respuesta completa
    answer image blur