Paste
Copy
Cut
Options

¡Tu solución está lista!

Nuestra ayuda de expertos desglosó tu problema en una solución confiable y fácil de entender.

Mira la respuesta
  • Pregunta: Consulte el archivo de hoja de trabajo Baseball DATA_Minitab. La hoja de trabajo contiene datos de 30 equipos de Major League Baseball (MLB) para la temporada 2012. Equipo Liga Asientos abiertos Capacidad Salario 2012 Victorias Asistencia BA ERA HR Errores SB Promedio anual Diamondbacks de Arizona 0 1998 48633 74.3 81 2.18 0.259 3.93 165 90 93 1989 512930

    Consulte el archivo de hoja de trabajo Baseball DATA_Minitab. La hoja de trabajo contiene datos de 30 equipos de Major League Baseball (MLB) para la temporada 2012.

    Equipo Liga Asientos abiertos Capacidad Salario 2012 Victorias Asistencia BA ERA HR Errores SB Promedio anual

    Diamondbacks de Arizona 0 1998 48633 74.3 81 2.18 0.259 3.93 165 90 93 1989 512930
    Bravos de Atlanta 0 1996 49586 83,3 94 2,42 0,247 3,42 149 86 101 1990 578930
    Orioles de Baltimore 1 1992 45971 81,4 93 2,10 0,247 3,90 214 106 58 1991 891188
    Medias Rojas de Boston 1 1912 37495 173,2 69 3,04 0,260 4,70 165 101 97 1992 1084408
    Cachorros de Chicago 0 1914 41009 88.2 61 2.88 0.240 4.51 137 105 94 1993 1120254
    Medias Blancas de Chicago 1 1991 40615 96,9 85 1,97 0,255 4,02 211 70 109 1994 1188679
    Rojos de Cincinnati 0 2003 42319 82,2 97 2,35 0,251 3,34 172 89 87 1995 1071029
    Indios de Cleveland 1 1994 43429 78,4 68 1,60 0,251 4,78 136 96 110 1996 1176967
    Montañas Rocosas de Colorado 0 1995 50398 78,1 64 2,63 0,274 5,22 166 122 100 1997 1383578
    Tigres de Detroit 1 2000 41255 132,3 88 3,03 0,268 3,75 163 99 59 1998 1441406
    Astros de Houston 0 2000 40981 60.7 55 1.61 0.236 4.56 146 118 105 1999 1720050
    Reales de Kansas City 1 1973 37903 60,9 72 1,74 0,265 4,30 131 113 132 2000 1988034
    Angelinos de Los Ángeles 1 1966 45957 154.5 89 3.06 0.274 4.02 187 98 134 2001 2264403
    Dodgers de Los Ángeles 0 1962 56000 95,1 86 3,32 0,252 3,34 116 98 104 2002 2383235
    Marlins de Miami 0 2012 36742 118,1 69 2,22 0,244 4,09 137 103 149 2003 2555476
    Cerveceros de Milwaukee 0 2001 41900 97.7 83 2.83 0.259 4.22 202 99 158 2004 2486609
    Mellizos de Minnesota 1 2010 39504 94,1 66 2,78 0,260 4,77 131 107 135 2005 2632655
    Mets de Nueva York 0 2009 41922 93,4 95 2,24 0,249 4,09 139 101 79 2006 2866544
    Yankees de Nueva York 1 2009 50287 198.0 74 3.54 0.265 3.85 245 74 93 2007 2944556
    Atléticos de Oakland 1 1966 35067 55,4 94 1,68 0,238 3,48 195 111 122 2008 3154845
    Filis de Filadelfia 0 2004 43651 174,5 81 3,57 0,255 3,83 158 101 116 2009 3240206
    Piratas de Pittsburgh 0 2001 38362 63,4 79 2,09 0,243 3,86 170 112 73 2010 3297828
    Padres de San Diego 0 2004 42691 55.2 76 2.12 0.247 4.01 121 121 155 2011 3305393
    Gigantes de San Francisco 0 2000 41915 117.6 94 3.38 0.269 3.68 103 115 118 2012 3440000
    Marineros de Seattle 1 1999 47860 82,0 75 1,72 0,234 3,76 149 72 104
    Cardenales de San Luis 0 2006 43975 110,3 88 3,26 0,271 3,71 159 107 91
    Rayos de Tampa Bay 1 1990 34078 64.2 90 1.56 0.240 3.19 175 114 134
    Rangers de Texas 1 1994 48194 120,5 93 3,46 0,273 3,99 200 85 91
    Azulejos de Toronto 1 1989 49260 75,5 73 2,10 0,245 4,64 198 101 123
    Nacionales de Washington 0 2008 41487 81.3 98 2.37 0.261 3.33 194 94 105

    ¿Cuáles de las primeras 12 variables en el archivo de datos son cuantitativas y cuáles son cualitativas?

    Cuantitativo:

    Cualitativo:

    ¿Cuál es el nivel de medición para cada una de las primeras 12 variables en el archivo de datos?

    Nominal:

    Ordinal:

    Intervalo:

    Relación:

  • Chegg Logo
    Esta es la mejor manera de resolver el problema.
    Solución

    Cuantitativo: Asientos abiertos Salario 2012 Victorias Asiste

    Mira la respuesta completa
    answer image blur