Paste
Copy
Cut
Options

¡Tu solución está lista!

Nuestra ayuda de expertos desglosó tu problema en una solución confiable y fácil de entender.

Mira la respuesta
  • Pregunta: Con Excel, haga una ecuación de regresión lineal múltiple con la ganancia como variable dependiente y el gasto en I+D, los gastos de administración y el gasto en marketing como variables independientes. Comente sobre la adecuación del modelo. Identificar los predictores que son significativos. Interpreta el coeficiente de determinación.

    Con Excel, haga una ecuación de regresión lineal múltiple con la ganancia como variable dependiente y el gasto en I+D, los gastos de administración y el gasto en marketing como variables independientes. Comente sobre la adecuación del modelo. Identificar los predictores que son significativos. Interpreta el coeficiente de determinación.

    Gasto en I+D ($) Administración ($) Gasto en marketing ($) Beneficio ($)
    165349 136898 471784 192262
    162598 151378 443899 191792
    153442 101146 407935 191050
    144372 118672 383200 182902
    142107 91392 366168 166188
    131877 99815 362861 156991
    134615 147199 127717 156123
    130298 145530 323877 155753
    120543 148719 311613 152212
    123335 108679 304982 149760
    101913 110594 229161 146122
    100672 91791 249745 144259
    93864 127320 249839 141586
    91992 135495 252665 134307
    119943 156547 256513 132603
    114524 122617 261776 129917
    78013 121598 264346 126993
    94657 145078 282574 125370
    91749 114176 294920 124267
    76254 113867 298664 118474
    78389 153773 299737 111313
    73995 122783 303319 110352
    67533 105751 304769 108734
    77044 99281 140575 108552
    64665 139553 137963 107404
    75329 144136 134050 105734
    72108 127865 353184 105008
    66052 182646 118148 103282
    65605 153032 107138 101005
  • Chegg Logo
    Esta es la mejor manera de resolver el problema.
    Solución

    usando excel>análisis de datos>regresión tenemos la siguiente salida SALIDA DE RESUMEN Estadísticas de regresión Múltiples R 0.965078 R Plaza 0.931376 R cuadrado ajustado 0.923141 Error estándar 7895.072 Observaciones 29 ANOVA   d.f. SS EM F

    Mira la respuesta completa
    answer image blur