Paste
Copy
Cut
Options
  • Pregunta: Cliente Tipo de cliente Elementos Las ventas netas Forma de pago Género Estado civil Edad 1 Regular 1 39,50 Descubrir Masculino Casado 32 2 promocional 1 102.40 Tarjeta propietaria Femenino Casado

    Cliente Tipo de cliente Elementos Las ventas netas Forma de pago Género Estado civil Edad
    1 Regular 1 39,50 Descubrir Masculino Casado 32
    2 promocional 1 102.40 Tarjeta propietaria Femenino Casado 36
    3 Regular 1 22.50 Tarjeta propietaria Femenino Casado 32
    4 promocional 5 100.40 Tarjeta propietaria Femenino Casado 28
    5 Regular 2 54.00 tarjeta MasterCard Femenino Casado 34
    6 Regular 1 44,50 tarjeta MasterCard Femenino Casado 44
    7 promocional 2 78.00 Tarjeta propietaria Femenino Casado 30
    8 Regular 1 22.50 Visa Femenino Casado 40
    9 promocional 2 56,52 Tarjeta propietaria Femenino Casado 46
    10 Regular 1 44,50 Tarjeta propietaria Femenino Casado 36
    11 Regular 1 29,50 Tarjeta propietaria Femenino Casado 48
    12 promocional 1 31,60 Tarjeta propietaria Femenino Casado 40
    13 promocional 9 160.40 Visa Femenino Casado 40
    14 promocional 2 64,50 Visa Femenino Casado 46
    15 Regular 1 49,50 Visa Masculino Soltero 24
    dieciséis promocional 2 71,40 Tarjeta propietaria Masculino Soltero 36
    17 promocional 3 94.00 Tarjeta propietaria Femenino Soltero 22
    18 Regular 3 54,50 Descubrir Femenino Casado 40
    19 promocional 2 38,50 tarjeta MasterCard Femenino Casado 32
    20 promocional 6 44,80 Tarjeta propietaria Femenino Casado 56
    21 promocional 1 31,60 Tarjeta propietaria Femenino Soltero 28
    22 promocional 4 70,82 Tarjeta propietaria Femenino Casado 38
    23 promocional 7 266.00 American Express Femenino Casado 50
    24 Regular 2 74.00 Tarjeta propietaria Femenino Casado 42
    25 promocional 2 39,50 Visa Masculino Casado 48
    26 promocional 1 30.02 Tarjeta propietaria Femenino Casado 60
    27 Regular 1 44,50 Tarjeta propietaria Femenino Casado 54
    28 promocional 5 192,80 Tarjeta propietaria Femenino Soltero 42
    29 promocional 3 71,20 Tarjeta propietaria Femenino Casado 32
    30 promocional 1 18.00 Tarjeta propietaria Femenino Casado 70
    31 promocional 2 63.20 tarjeta MasterCard Femenino Casado 28
    32 Regular 1 75.00 Tarjeta propietaria Femenino Casado 52
    33 promocional 3 63.20 Tarjeta propietaria Femenino Casado 44
    34 Regular 1 40.00 Tarjeta propietaria Femenino Casado 34
    35 promocional 5 105.50 tarjeta MasterCard Femenino Casado 56
    36 Regular 1 29,50 tarjeta MasterCard Masculino Soltero 36
    37 Regular 2 102,50 Visa Femenino Soltero 42
    38 promocional 6 117,50 Tarjeta propietaria Femenino Casado 50
    39 promocional 5 13.23 Tarjeta propietaria Femenino Casado 44
    40 Regular 2 52,50 Tarjeta propietaria Femenino Casado 58
    41 promocional 13 198,80 Tarjeta propietaria Femenino Casado 42
    42 promocional 4 19.50 Visa Femenino Casado 46
    43 Regular 2 123,50 Tarjeta propietaria Femenino Casado 48
    44 promocional 1 62,40 Tarjeta propietaria Femenino Casado 54
    45 promocional 2 23.80 Tarjeta propietaria Femenino Casado 38
    46 promocional 2 39,60 Tarjeta propietaria Femenino Casado 60
    47 Regular 1 25.00 tarjeta MasterCard Femenino Casado 46
    48 promocional 3 63,64 Tarjeta propietaria Femenino Casado 30
    49 promocional 1 14,82 Tarjeta propietaria Femenino Casado 32
    50 promocional 9 145.20 tarjeta MasterCard Femenino Casado 46
    51 promocional 6 176,62 Tarjeta propietaria Femenino Casado 38
    52 promocional 5 118.80 Tarjeta propietaria Masculino Casado 68
    53 Regular 1 58.00 Descubrir Femenino Soltero 78
    54 Regular 2 74.00 Visa Femenino Soltero 20
    55 Regular 2 49,50 tarjeta MasterCard Femenino Casado 32
    56 promocional 3 141,60 Tarjeta propietaria Femenino Casado 38
    57 promocional 6 123.10 Tarjeta propietaria Femenino Casado 54
    58 promocional 2 80.40 Tarjeta propietaria Femenino Casado 48
    59 promocional 4 65.20 tarjeta MasterCard Femenino Casado 46
    60 promocional 4 113.00 Tarjeta propietaria Femenino Soltero 50
    61 promocional 1 108.80 Tarjeta propietaria Femenino Casado 46
    62 promocional 3 59,91 Tarjeta propietaria Femenino Soltero 30
    63 promocional 5 53,60 Tarjeta propietaria Femenino Casado 54
    64 promocional 1 31,60 Tarjeta propietaria Femenino Soltero 42
    sesenta y cinco promocional 2 49,50 Tarjeta propietaria Femenino Casado 48
    66 promocional 1 39,60 Tarjeta propietaria Femenino Casado 62
    67 promocional 2 59,50 Tarjeta propietaria Femenino Casado 34
    68 promocional 5 146,80 Tarjeta propietaria Femenino Casado 28
    69 promocional 2 47.20 Tarjeta propietaria Masculino Casado 46
    70 promocional 8 95.05 Tarjeta propietaria Femenino Casado 54
    71 promocional 5 155,32 Tarjeta propietaria Femenino Casado 30
    72 promocional 4 58.00 tarjeta MasterCard Femenino Casado 32
    73 Regular 1 69.00 Tarjeta propietaria Femenino Soltero 22
    74 promocional 2 46,50 Tarjeta propietaria Femenino Casado 32
    75 promocional 2 45.22 Tarjeta propietaria Femenino Casado 74
    76 promocional 4 84,74 Tarjeta propietaria Femenino Casado 62
    77 Regular 2 39.00 Tarjeta propietaria Femenino Casado 42
    78 promocional 4 111.14 Tarjeta propietaria Femenino Casado 28
    79 promocional 3 86,80 Tarjeta propietaria Femenino Casado 38
    80 Regular 2 89.00 Descubrir Femenino Casado 54
    81 promocional 2 78.00 tarjeta MasterCard Femenino Casado 68
    82 promocional 6 53.20 Tarjeta propietaria Femenino Soltero 30
    83 promocional 4 58,50 Visa Femenino Casado 36
    84 promocional 3 46.00 Tarjeta propietaria Femenino Casado 44
    85 Regular 2 37,50 Visa Femenino Casado 44
    86 promocional 1 20.80 Tarjeta propietaria Femenino Casado 62
    87 Regular 6 144.00 tarjeta MasterCard Femenino Soltero 48
    88 Regular 4 107.00 Tarjeta propietaria Femenino Casado 36
    89 promocional 1 31,60 Tarjeta propietaria Femenino Soltero 20
    90 promocional 6 57,60 Tarjeta propietaria Femenino Casado 42
    91 promocional 4 95.20 Tarjeta propietaria Femenino Casado 54
    92 promocional 1 22.42 Tarjeta propietaria Femenino Casado 54
    93 Regular 5 159,75 Tarjeta propietaria Femenino Casado 72
    94 promocional 17 229,50 Tarjeta propietaria Femenino Casado 30
    95 Regular 3 66.00 American Express Femenino Casado 46
    96 Regular 1 39,50 tarjeta MasterCard Femenino Casado 44
    97 promocional 9 253.00 Tarjeta propietaria Femenino Casado 30
    98 promocional 10 287,59 Tarjeta propietaria Femenino Casado 52
    99 promocional 2 47,60 Tarjeta propietaria Femenino Casado 30
    100 promocional 1 28.44 Tarjeta propietaria Femenino Casado 44
    1. Distribución de frecuencia porcentual para variables clave.
    2. Un gráfico de barras o gráfico circular que muestra el número de compras de los clientes atribuibles al método de pago.
    3. Una tabulación cruzada del tipo de cliente (regular o promocional) versus las ventas netas. Comente cualquier similitud o diferencia presente.
    4. Un diagrama de dispersión para explorar la relación entre las ventas netas y la edad del cliente.
    5. Estadísticas descriptivas de ventas netas y estadísticas descriptivas de ventas netas por diversas clasificaciones de clientes.
    6. Proporcione un resumen de cinco números y muestre el diagrama de caja de las ventas netas.
    7. Estadística descriptiva sobre la relación entre edad y ventas netas.
  • Chegg Logo
    Esta pregunta aún no se resolvió!
    ¿No es lo que buscas?
    Envía tu pregunta a un experto en la materia.