Paste
Copy
Cut
Options
  • Pregunta: 23, 50, 38, 42, 63, 75, 12, 33, 26, 39, 35, 47, 43, 52, 56, 59, 64, 77, 15, 21, 5, 54, 72, 68, 36, 65, 2, 60, 27, 34, 47, 48, 55, 58, 59, 62, 51, 48, 50, 41, 57, 65, 54, 43, 56, 44, 30, 46, 67, 53, 80, 25,30, 72, 80, 45, 35, 20, 5, 65, 55, 25, 65, 32, 22, 80, 75, 60, 50, 21, 45, 48, 35, 66, 46, 28, 30, 24, 44, 20, 29, 39, 78, 75, 44, 35, 68, 72, 75, 18, 32,

    23, 50, 38, 42, 63, 75, 12, 33, 26, 39, 35, 47, 43, 52, 56, 59, 64, 77, 15, 21, 5,
    54, 72, 68, 36, 65, 2, 60, 27, 34, 47, 48, 55, 58, 59, 62, 51, 48, 50, 41, 57, 65,
    54, 43, 56, 44, 30, 46, 67, 53, 80, 25,30, 72, 80, 45, 35, 20, 5, 65, 55, 25, 65, 32,

    22, 80, 75, 60, 50, 21, 45, 48, 35, 66, 46, 28, 30, 24, 44, 20, 29, 39, 78, 75, 44,
    35, 68, 72, 75, 18, 32, 48, 60, 80, 21, 60, 40, 30, 36, 79, 19, 73, 22, 25, 18, 30,
    65, 15, 20, 44, 25, 78, 76, 25, 22, 80, 60, 30, 50, 33, 53, 55, 23, 43, 10

    Preguntas

    1. Construya una tabla de distribución de frecuencias utilizando el primer grupo como “1 – 10” y

    continuando en consecuencia.

    2. Construya la distribución de frecuencia acumulada.

    3. Calcula la media.

    4. Calcule la varianza.

    5. Calcule la desviación estándar.

    6. Calcule el coeficiente de variación.

    7. Identificar la clase modal.

    8. Identifica la clase mediana.

    9. Compare los resultados obtenidos en 3 – 5 (usando la tabla de frecuencia) con cálculos exactos.

  • Chegg Logo
    Esta pregunta aún no se resolvió!
    ¿No es lo que buscas?
    Envía tu pregunta a un experto en la materia.