Paste
Copy
Cut
Options
  • Pregunta: 1. Determinar el promedio de incidentes/accidentes laborales por semana identificando la mejor distribución de probabilidad. a. Calcule la probabilidad de que se produzca como máximo 1 incidente/accidente por semana. b. Calcule la probabilidad de más de 3 incidentes/accidentes por semana. C. Considere seis días hábiles por semana, calcule la probabilidad de

    1. Determinar el promedio de incidentes/accidentes laborales por semana identificando la mejor distribución de probabilidad.

    a. Calcule la probabilidad de que se produzca como máximo 1 incidente/accidente por semana.
    b. Calcule la probabilidad de más de 3 incidentes/accidentes por semana.
    C. Considere seis días hábiles por semana, calcule la probabilidad de más de 3 incidentes/accidentes por día.

    2. Determine la distribución de probabilidad que mejor se ajuste a la variable aleatoria de costo por accidente. Justifica tu respuesta utilizando herramientas estadísticas.

    3. Determinar la distribución de probabilidad que mejor se ajuste a la variable aleatoria de riesgo de incumplimiento. Justifica tu respuesta utilizando herramientas estadísticas

    a. Calcule la probabilidad de que exactamente 30 instalaciones de la marca de la empresa tengan el estado de riesgo de incumplimiento.
    b. Calcule la probabilidad de que al menos 40 instalaciones de la marca de la empresa tengan un estado de incumplimiento.
    C. Calcule la probabilidad de que al menos el 50% de las instalaciones de la marca de la empresa tengan un estado de cumplimiento.
    d. Determine la cantidad esperada de instalaciones en la marca de la empresa que tienen el estado de cumplimiento.

    4. Determinar el promedio y la desviación estándar de las puntuaciones de auditoría en la marca de la empresa. Verifique si esta variable aleatoria se puede modelar como una distribución de probabilidad normal, luego calcule la puntuación mínima necesaria en una auditoría para estar entre el 5% de las puntuaciones más altas.

    a. Verifique la regla empírica de la distribución de probabilidad normal, luego determine la puntuación que incluye:
    i. El 68% de las instalaciones
    ii. El 95% de las instalaciones

    III. El 99,7% de las instalaciones

    Datos:

    Período Número de incidentes/accidentes Coste medio por accidente
    SEMANA 1 2018 1 106548
    W2 2 36956
    W3 1 21754
    W4 2 235610
    W5 1 32781
    W6 0 0
    W7 2 28944
    W8 0 0
    W9 0 0
    W10 2 39542
    W11 0 0
    W12 0 0
    W13 2 159329
    W14 1 142404
    W15 2 14647
    W16 1 66203
    W17 2 196869
    W18 1 89035
    W19 1 3627
    W20 1 86382
    W21 0 0
    W22 1 6903
    W23 1 94020
    W24 0 0
    W25 1 50067
    W26 3 143141
    W27 2 82835
    W28 2 73931
    W29 1 263009
    W30 3 144538
    W31 0 0
    W32 0 0
    W33 1 26346
    W34 2 6161
    W35 3 41718
    W36 1 71524
    W37 2 29236
    W38 2 28858
    W39 1 73192
    W40 1 151756
    W41 0 0
    W42 1 128876
    W43 0 0
    W44 1 227138
    W45 2 206026
    W46 0 0
    W47 1 33500
    W48 1 170481
    W49 0 0
    W50 3 66160
    W51 3 50909
    W52 2018 2 9264
    SEMANA 1 2019 1 5037
    W2 2 79525
    W3 0 0
    W4 1 52282
    W5 4 317839
    W6 3 119599
    W7 2 245037
    W8 1 749632
    W9 1 55561
    W10 0 0
    W11 1 147463
    W12 0 0
    W13 4 152373
    W14 2 441659
    W15 2 33826
    W16 3 219520
    W17 2 92930
    W18 1 93907
    W19 3 173925
    W20 0 0
    W21 1 59349
    W22 1 134032
    W23 2 95204
    W24 3 47635
    W25 3 56639
    W26 3 210711
    W27 0 0
    W28 2 61309
    W29 1 58983
    W30 2 188210
    W31 0 0
    W32 3 653917
    W33 3 166612
    W34 2 166401
    W35 2 10609
    W36 2 185749
    W37 0 0
    W38 0 0
    W39 2 59700
    W40 0 0
    W41 1 227485
    W42 1 35196
    W43 2 37562
    W44 1 233190
    W45 1 264883
    W46 1 33343
    W47 1 428938
    W48 0 0
    W49 2 81622
    W50 2 5421
    W51 1 102808
    W52 2019 1 86417
  • Chegg Logo
    Esta pregunta aún no se resolvió!
    ¿No es lo que buscas?
    Envía tu pregunta a un experto en la materia.